新迅达

SZ300518 A股 深圳证券交易所
所属板块 传媒
所属行业 数字媒体
上市日期 2016-06-24
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 0.93% -22.97% 18.71% 21.58% 4.85% -22.17% -32.93% -14.40%
总资产收益率(ROA) 0.57% -16.85% 10.95% 12.23% 2.96% -15.65% -29.43% -11.29%
毛利率 29.13% 38.80% 65.03% 90.57% 81.09% 48.22% 11.99% 17.29%
净利率 2.47% -104.73% 72.54% 43.63% 11.20% -102.02% -196.06% -81.98%
每股收益(EPS) 0.11 -2.42 1.58 2.24 0.29 -1.28 -1.59 -0.53

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 10.53% 13.67% 32.24% 37.49% 29.92% 22.53% 4.49% 11.13%
负债占总资产比率 33.34% 46.04% 34.15% 28.27% 14.40% 15.45% 14.46% 15.29%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.99 2.95 4.25 6.51 59.09 21.73 24.42 23.77
平均收现日数 122 天 124 天 86 天 56 天 6 天 17 天 15 天 15 天
固定资产周转率(次) 0.8015 0.4545 0.4316 0.1637 0.1505 0.2871 0.3407 0.3700
总资产周转率 23.17% 16.09% 15.09% 28.03% 26.42% 15.34% 15.01% 13.77%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.87 1.83 4.35 6.42 5.83 3.67 0.48 1.03
净利润 0.10 -2.26 1.48 2.09 0.58 -2.55 -3.16 -1.05
经营活动现金流量 0.86 1.35 1.16 3.15 2.34 -0.51 -1.25 -0.90
投资活动现金流量 -0.53 0.76 1.40 0.27 0.70 -0.71 -0.35 1.63
筹资活动现金流量 -1.23 -2.17 0.09 -1.32 -3.68 -0.94 -1.59 -0.18
净现金流量 -0.90 -0.05 2.58 2.07 -0.59 -2.16 -3.19 0.55
留言