亿田智能

SZ300911 A股 深圳证券交易所
所属板块 家用电器
所属行业 白色家电
上市日期 2020-12-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 43.47% 43.36% 35.23% 18.95% 16.57% 12.80% 1.83% -13.31%
总资产收益率(ROA) 14.79% 16.15% 10.19% 11.58% 11.42% 7.54% 1.11% -7.70%
毛利率 38.09% 43.12% 45.59% 44.73% 46.62% 48.66% 39.71% 10.31%
净利率 12.40% 15.01% 20.07% 17.04% 16.44% 14.59% 3.78% -50.89%
每股收益(EPS) 0.95 1.23 1.75 1.96 1.96 1.29 0.15 -0.94

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 42.62% 46.55% 59.45% 53.12% 55.50% 61.26% 38.55% 4.00%
负债占总资产比率 67.47% 53.04% 27.26% 34.23% 26.82% 35.50% 41.38% 47.30%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 164.02 63.73 28.79 17.80 22.67 11.07 9.02 6.55
平均收现日数 2 天 6 天 13 天 21 天 16 天 33 天 40 天 56 天
固定资产周转率(次) 0.2266 0.2052 0.2103 0.1329 0.2649 0.4444 1.1059 1.9647
总资产周转率 119.24% 107.55% 50.79% 67.97% 69.48% 51.66% 29.27% 15.13%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.20 2.83 8.39 9.61 10.19 14.55 9.26 0.89
净利润 0.76 0.98 1.44 2.10 2.10 1.79 0.27 -1.72
经营活动现金流量 1.32 1.06 2.04 2.80 1.64 1.52 0.20 0.08
投资活动现金流量 -1.09 -0.20 -2.29 -1.27 -0.32 -1.31 -3.85 -9.43
筹资活动现金流量 -0.45 -0.05 5.97 -0.14 -0.87 4.29 -1.59 0.98
净现金流量 -0.22 0.80 5.71 1.38 0.46 4.50 -5.24 -8.37
留言