获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 32.16% | 28.69% | 21.94% | 26.83% | 3.89% | 4.82% | 2.12% | 2.70% |
| 总资产收益率(ROA) | 15.34% | 15.93% | 13.09% | 8.20% | 3.63% | 4.35% | 1.98% | 2.36% |
| 毛利率 | 50.16% | 51.78% | 46.87% | 55.12% | 43.63% | 41.62% | 38.79% | 38.87% |
| 净利率 | 19.85% | 20.70% | 18.23% | 26.32% | 16.05% | 18.93% | 8.45% | 9.71% |
| 每股收益(EPS) | 0.85 | 0.94 | 0.81 | 2.03 | 0.70 | 0.88 | 0.30 | 0.37 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 6.13% | 8.08% | 9.41% | 71.11% | 5.64% | 15.55% | 15.96% | 13.88% |
| 负债占总资产比率 | 44.63% | 39.67% | 36.23% | 8.22% | 6.36% | 8.31% | 10.22% | 13.93% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.84 | 4.23 | 3.56 | 5.14 | 3.21 | 3.55 | 3.38 | 3.39 |
| 平均收现日数 | 95 天 | 86 天 | 103 天 | 71 天 | 114 天 | 103 天 | 108 天 | 108 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4554 | 0.4187 | 0.4302 | 0.2922 | 0.4295 | 0.6253 | 0.6519 | 0.9794 |
| 总资产周转率 | 77.27% | 76.94% | 71.80% | 31.18% | 22.64% | 22.97% | 23.41% | 24.27% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.34 | 0.48 | 0.58 | 18.72 | 1.46 | 4.22 | 4.00 | 3.54 |
| 净利润 | 0.86 | 0.95 | 0.81 | 2.16 | 0.94 | 1.18 | 0.50 | 0.60 |
| 经营活动现金流量 | 1.07 | 0.86 | 1.33 | 2.17 | 0.95 | 2.24 | 1.21 | 1.15 |
| 投资活动现金流量 | -0.33 | -0.15 | -0.37 | -1.25 | -16.85 | 1.05 | 1.45 | -1.39 |
| 筹资活动现金流量 | -0.46 | -0.72 | -0.82 | 17.23 | -1.35 | -0.56 | -2.98 | -0.16 |
| 净现金流量 | 0.28 | -0.01 | 0.14 | 18.14 | -17.26 | 2.74 | -0.31 | -0.39 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009
31
8.07%
华兰股份
SZ301093