获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 26.70% | 16.22% | 19.37% | 21.48% | 18.33% | 11.18% | 2.92% | 2.26% |
| 总资产收益率(ROA) | 16.94% | 10.56% | 11.63% | 11.33% | 10.33% | 5.80% | 2.10% | 1.63% |
| 毛利率 | 47.03% | 41.80% | 44.17% | 44.41% | 44.43% | 46.35% | 41.37% | 40.59% |
| 净利率 | 25.28% | 16.50% | 19.27% | 18.88% | 19.67% | 19.97% | 9.44% | 8.17% |
| 每股收益(EPS) | 1.13 | 0.77 | 1.03 | 1.11 | 1.21 | 1.04 | 0.25 | 0.19 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 55.21% | 44.46% | 47.92% | 40.52% | 35.19% | 20.12% | 11.56% | 12.03% |
| 负债占总资产比率 | 29.52% | 32.90% | 34.74% | 35.49% | 39.82% | 25.31% | 27.84% | 28.26% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.60 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 1.65 | 1.31 | 1.07 | 1.09 |
| 平均收现日数 | 140 天 | 179 天 | 183 天 | 186 天 | 221 天 | 278 天 | 342 天 | 335 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0180 | 0.0628 | 0.0526 | 0.0523 | 0.0448 | 0.1002 | 0.1311 | 0.1436 |
| 总资产周转率 | 67.01% | 63.98% | 60.37% | 60.04% | 52.52% | 29.02% | 22.30% | 19.88% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.42 | 2.15 | 2.79 | 2.61 | 2.71 | 2.71 | 1.60 | 1.64 |
| 净利润 | 0.74 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.29 | 0.22 |
| 经营活动现金流量 | 0.68 | 0.44 | 0.92 | 0.61 | 0.59 | 0.40 | 0.35 | 0.78 |
| 投资活动现金流量 | -0.14 | -0.39 | -0.13 | -0.43 | -0.35 | -5.31 | -1.23 | -0.22 |
| 筹资活动现金流量 | -0.21 | -0.36 | -0.13 | -0.37 | -0.13 | 4.91 | -0.21 | -0.51 |
| 净现金流量 | 0.33 | -0.31 | 0.66 | -0.19 | 0.11 | -0.00 | -1.09 | 0.04 |