欧克科技 (001223)

机械设备 - 江西省 - 官网: www.jx-ok.com

上市时间: 2022-12-12

滚动市盈率(TTM): 75.88

股息率: 0.0 %

主营业务: 生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 6.29 10.31 12.66 19.12 55.96 37.4
应收账款 -- -- -- -- 24.8 16.52 13.52 14.0 10.44 13.11
存货 -- -- -- -- 37.1 39.34 35.57 19.98 10.28 15.49
流动资产 -- -- -- -- 70.16 74.3 76.17 64.98 82.12 71.3
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 19.67 17.05 9.21 9.99 3.93 4.51
流动负债 -- -- -- -- 70.67 61.35 52.72 31.7 8.42 7.44
长期负债 -- -- -- -- 0.25 3.04 0.4 0.88 0.34 0.32
股东权益 -- -- -- -- 29.09 35.61 46.89 67.42 91.24 92.24
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 14.2 55.6 147.2 166.9 62.3 -70.2
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -2.0 -18.5 -75.7 -126.4 -66.7 -246.5
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 43.2 65.3 93.5 65.5 71.1 18.6
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 70.91 64.39 53.11 32.58 8.76 7.76
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 176.12 222.67 574.56 222.67
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 99.28 121.12 144.49 205.0 975.08 957.69
速动比率 -- -- -- -- 46.78 56.99 77.01 141.95 853.0 749.67
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 3.18 6.5 5.16 3.26 1.44
平均收现日数 -- -- -- -- -- 113.21 55.38 69.77 110.43 250.0
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 0.81 0.82 1.35 1.48 0.88
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 444.44 439.02 266.67 243.24 409.09
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- 2.12 2.12
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 0.61 0.91 0.7 0.37 0.17
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 48.2 98.96 49.47 15.6 6.23
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 15.81 42.34 28.64 13.1 5.72
营业毛利率 ① -- -- -- -- 48.83 48.63 66.8 47.52 46.79 31.6
营业利益率 ② -- -- -- -- 26.12 30.02 54.87 47.09 41.16 35.54
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 53.49 61.73 82.14 99.1 87.97 112.47
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 22.8 26.08 46.65 40.94 35.45 34.29
每股盈余(元) -- -- -- -- -- -- 4.93 4.57 3.66 1.71
税后净利(百万元) -- -- -- -- 42.3 59.0 246.7 228.6 183.2 113.9
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 6.24 21.38 37.67 61.58 38.08 -46.16
现金流量允当比率 -- -- -- -- 11.52 36.94 53.71 85.45 104.73 48.99
现金再投资比率 -- -- -- -- 13.12 32.73 29.88 26.58 3.45 -3.72
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- --