永泰运 (001228)

交通运输 - 浙江省 - 官网: www.yongtaiyun.com

上市时间: 2022-04-29

滚动市盈率(TTM): 19.75

股息率: 0.0 %

主营业务: 跨境化工物流供应链服务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- -- 9.6 6.3 15.53 10.2 16.87 32.58
应收账款 -- -- -- -- 27.82 22.11 23.4 25.03 37.26 20.35
存货 -- -- -- -- 0.12 0.18 0.18 0.23 0.82 0.23
流动资产 -- -- -- -- 44.48 32.49 42.34 38.68 57.15 59.27
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 15.21 17.87 12.28 13.13 22.2 8.6
流动负债 -- -- -- -- 37.33 44.51 35.92 34.0 40.89 18.75
长期负债 -- -- -- -- 2.33 2.59 2.18 2.04 1.83 1.68
股东权益 -- -- -- -- 60.34 52.9 61.9 63.95 57.28 79.57
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 9.6 57.6 24.5 103.9 145.7 265.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -191.6 -82.5 -61.0 -112.5 -23.5 -373.6
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 174.4 170.5 146.3 190.3 183.8 428.4
类别 财务比率 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 39.66 47.1 38.1 36.05 42.72 20.43
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 488.78 346.48 303.45 391.0 522.6
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 119.13 73.0 117.88 113.75 139.77 316.12
速动比率 -- -- -- -- 118.82 72.6 117.36 113.07 137.76 314.91
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 4.85 5.08 4.71 6.14 6.73
平均收现日数 -- -- -- -- -- 74.23 70.87 76.43 58.63 53.49
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 611.56 509.12 430.68 276.78 315.38
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 0.59 0.71 0.84 1.3 1.14
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 5.5 11.07 11.51
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 1.13 1.12 1.1 1.93 1.72
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 15.35 14.62 13.54 26.2 24.56
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 8.63 8.47 8.53 15.72 17.49
营业毛利率 ① -- -- -- -- 15.87 18.6 17.59 17.92 16.34 16.99
营业利益率 ② -- -- -- -- 13.99 10.69 9.92 10.58 10.82 13.89
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 88.15 57.47 56.4 59.04 66.22 81.75
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 12.17 7.62 7.56 7.73 8.16 10.18
每股盈余(元) -- -- -- -- -- -- 0.88 0.95 2.15 3.09
税后净利(百万元) -- -- -- -- 65.4 50.9 62.5 73.7 175.0 306.6
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 4.9 19.73 8.32 33.64 27.03 64.64
现金流量允当比率 -- -- -- -- 11.67 56.18 53.25 66.89 103.26 176.56
现金再投资比率 -- -- -- -- 2.25 14.62 3.07 16.15 17.86 12.87
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.71