兴瑞科技 (002937)

电子 - 浙江省 - 官网: www.zxec.com

上市时间: 2018-09-26

滚动市盈率(TTM): 22.64

股息率: 0.0 %

主营业务: 精密零组件制造及研发。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 10.68 18.17 25.51 16.02 43.97 39.46 38.6 29.16 21.86
应收账款 -- 33.94 30.88 32.62 38.51 27.61 23.23 21.04 25.75 24.2
存货 -- 9.02 9.26 9.75 10.91 6.39 5.83 7.14 9.98 13.21
流动资产 -- 58.4 62.52 70.19 66.13 79.84 72.15 71.64 67.66 62.58
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 18.29 21.64 14.75 14.0 15.12 17.91 20.49
流动负债 -- 56.16 52.21 46.67 40.72 21.72 19.87 20.94 25.95 29.9
长期负债 -- -- -- -- -- 0.27 0.01 0.61 0.22 4.21
股东权益 -- 43.84 47.79 53.06 59.28 78.28 80.13 78.45 73.82 65.89
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 122.4 91.9 89.1 77.6 -232.4 359.6 285.4 224.8 262.2
投资活动现金流量(百万元) -- -57.3 -3.3 15.5 -39.9 -56.3 -159.8 -143.4 -119.0 -283.0
筹资活动现金流量(百万元) -- 505.5 376.7 287.5 261.0 211.8 55.4 35.4 72.1 62.4
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 56.16 52.21 46.94 40.72 21.72 19.87 21.55 26.18 34.11
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- 383.45 386.56 329.43
偿债能力 流动比率 -- 103.99 119.76 150.38 162.4 367.6 363.18 342.04 260.7 209.28
速动比率 -- 87.93 102.02 129.49 135.6 338.18 333.83 307.96 222.23 165.09
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 3.97 3.89 4.01 3.89 3.77 3.98 4.09 4.46
平均收现日数 -- -- 90.68 92.54 89.78 92.54 95.49 90.45 88.02 80.72
存货周转率(次) -- -- 9.89 9.51 9.84 10.73 10.82 9.19 8.09 6.59
平均销货日数(在库天数) -- -- 36.4 37.85 36.59 33.55 33.27 39.17 44.5 54.63
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 6.39 6.03 4.8 4.83
总资产周转率(次) -- -- 1.18 1.21 1.41 1.2 0.92 0.86 0.92 1.06
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 15.47 22.31 23.88 18.15 15.75 13.23 11.01 18.82
总资产报酬率 RoA -- -- 7.08 11.27 13.42 12.93 12.48 10.49 8.37 13.04
营业毛利率 ① -- 24.23 23.35 25.07 27.65 27.84 28.57 30.15 24.29 26.35
营业利益率 ② -- 5.12 6.58 10.75 10.59 12.34 15.26 13.83 9.79 13.57
经营安全边际率 = ② / ① -- 21.13 28.18 42.88 38.3 44.32 53.41 45.87 40.3 51.5
净利率 = 纯益率 -- 3.81 6.01 9.34 9.54 10.78 13.51 12.23 9.06 12.32
每股盈余(元) -- 0.23 0.3 0.49 0.61 0.46 0.47 0.43 0.38 0.74
税后净利(百万元) -- 27.8 41.3 67.6 83.8 109.7 138.3 127.2 113.4 217.7
现金流量 现金流量比率 -- 37.11 30.34 30.83 30.29 -100.27 157.52 106.68 60.41 46.02
现金流量允当比率 -- -- 110.11 137.16 121.6 41.82 82.45 105.84 90.91 82.95
现金再投资比率 -- 32.06 22.45 17.91 9.3 -33.56 33.06 24.76 16.2 15.6
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- 3.0 1.2 1.8 1.8 2.0
分红率 -- -- -- -- -- 65.22 25.53 41.86 47.29 27.03