五方光电 (002962)

电子 - 湖北省 - 官网: www.w-olf.com

上市时间: 2019-09-17

滚动市盈率(TTM): 56.81

股息率: 0.0 %

主营业务: 精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 0.59 0.8 22.95 26.91 46.11 54.2 49.21 55.67
应收账款 -- -- 36.04 44.74 34.59 28.94 20.64 15.91 9.1 5.76
存货 -- -- 12.64 9.9 3.3 3.85 2.86 2.84 4.77 5.05
流动资产 -- -- 51.36 55.81 61.09 59.78 75.07 73.13 67.56 68.74
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 19.44 8.98 7.88 6.08 4.8 5.83 3.37
流动负债 -- -- 54.97 44.12 24.69 17.88 12.0 11.75 11.38 6.92
长期负债 -- -- 2.52 3.43 0.98 2.74 1.52 1.42 1.6 1.98
股东权益 -- -- 42.51 52.45 74.33 79.38 86.48 86.83 87.02 91.1
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -19.5 41.9 146.5 216.0 128.9 264.7 142.2 224.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -36.1 -47.9 -170.8 -144.5 -175.0 -30.8 -195.2 -33.2
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 73.0 78.3 298.6 9.4 81.4 36.9 290.2 715.8
类别 财务比率 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 57.49 47.55 25.67 20.62 13.52 13.17 12.98 8.9
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 159.69 216.5 242.38 418.13 384.76 358.43 393.68
偿债能力 流动比率 -- -- 93.43 126.47 247.45 334.4 625.67 622.28 593.48 993.37
速动比率 -- -- 70.44 104.04 234.07 312.89 601.8 598.12 551.55 920.34
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 3.45 2.35 1.82 2.09 1.69 3.19 6.85
平均收现日数 -- -- -- 104.35 153.19 197.8 172.25 213.02 112.85 52.55
存货周转率(次) -- -- -- 6.68 8.56 9.91 10.05 6.7 7.9 8.69
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 53.89 42.06 36.33 35.82 53.73 45.57 41.43
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 4.24 2.6 1.73 2.03 1.5 1.73 2.16
总资产周转率(次) -- -- -- 1.44 0.88 0.57 0.49 0.3 0.39 0.51
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 80.64 35.09 17.67 12.78 8.17 4.71 5.04
总资产报酬率 RoA -- -- -- 40.19 23.57 13.6 10.72 7.08 4.1 4.48
营业毛利率 ① -- -- 42.9 50.58 46.63 37.53 34.09 36.65 22.29 15.73
营业利益率 ② -- -- 24.53 35.38 32.08 26.99 23.66 26.98 12.17 9.86
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 57.18 69.95 68.8 71.92 69.4 73.62 54.6 62.68
净利率 = 纯益率 -- -- 19.92 28.0 26.9 23.9 21.85 23.45 10.56 8.85
每股盈余(元) -- -- -- -- 1.27 0.91 0.97 0.57 0.29 0.3
税后净利(百万元) -- -- 48.4 127.3 167.8 137.8 158.8 138.0 83.2 91.1
现金流量 现金流量比率 -- -- -21.32 20.35 62.0 112.95 56.74 112.18 60.84 161.33
现金流量允当比率 -- -- -28.52 15.83 38.31 64.68 73.98 102.78 91.77 129.28
现金再投资比率 -- -- -- -35.32 15.79 0.5 5.86 12.85 5.01 8.78
类别 红利发放日 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 2.0 2.0 2.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 20.62 35.09 68.97