奥海科技 (002993)

电子 - 广东省 - 官网: www.aohaichina.com

上市时间: 2020-08-17

滚动市盈率(TTM): 19.74

股息率: 0.0 %

主营业务: 充电器等智能终端充储电产品的设计、研发、制造和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 17.61 15.51 18.26 19.11 47.99 33.84 35.36
应收账款 -- -- -- 49.03 39.32 38.44 38.37 21.9 26.71 16.62
存货 -- -- -- 8.13 13.6 11.12 9.83 8.46 13.07 7.55
流动资产 -- -- -- 88.87 82.65 82.11 80.67 84.27 77.15 77.76
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 23.45 26.92 24.09 27.3 20.69 23.7 13.78
流动负债 -- -- -- 50.61 59.82 64.89 62.47 45.87 48.15 32.21
长期负债 -- -- -- 0.17 0.59 0.96 2.16 1.52 2.43 2.26
股东权益 -- -- -- 49.22 39.6 34.16 35.36 52.6 49.42 65.54
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 148.7 123.3 138.7 304.9 641.7 355.2 631.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -51.5 -101.5 -114.1 -138.5 -269.4 -537.6 -1649.2
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 233.0 256.7 54.3 331.4 452.8 514.6 362.3
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 50.78 60.4 65.84 64.64 47.4 50.58 34.46
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 360.83 275.29 255.92 496.04 320.75
偿债能力 流动比率 -- -- -- 175.6 138.18 126.54 129.12 183.7 160.25 241.43
速动比率 -- -- -- 159.53 115.43 109.4 113.38 165.27 133.11 217.98
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 2.74 3.15 3.19 3.36 3.75 3.56
平均收现日数 -- -- -- -- 131.39 114.29 112.85 107.14 96.0 101.12
存货周转率(次) -- -- -- -- 8.07 8.21 9.16 7.88 6.82 5.85
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 44.61 43.85 39.3 45.69 52.79 61.54
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 13.94 11.21 10.14 8.22 7.05
总资产周转率(次) -- -- -- -- 1.18 1.2 1.2 0.92 0.92 0.74
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 12.0 22.56 32.94 21.93 14.46 12.43
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 5.24 8.21 11.48 10.23 7.36 7.31
营业毛利率 ① -- -- -- 31.5 22.66 16.93 20.79 23.14 18.22 21.75
营业利益率 ② -- -- -- 18.5 5.46 7.54 10.96 12.72 8.93 11.07
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 58.73 24.1 44.54 52.72 54.97 49.01 50.9
净利率 = 纯益率 -- -- -- 15.8 4.45 6.85 9.57 11.17 8.03 9.91
每股盈余(元) -- -- -- 1.33 0.38 0.84 1.63 1.68 1.45 1.76
税后净利(百万元) -- -- -- 159.9 51.3 113.7 221.5 329.0 341.1 442.7
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 35.52 18.25 13.02 22.0 33.2 14.58 27.8
现金流量允当比率 -- -- -- 89.73 63.06 72.57 94.74 124.38 87.11 110.08
现金再投资比率 -- -- -- -- 24.75 11.14 36.51 28.05 11.45 12.18
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 3.0 2.0 3.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 17.86 13.79 17.05