中天火箭 (003009)

国防军工 - 陕西省 - 官网: www.zthj.com

上市时间: 2020-09-25

滚动市盈率(TTM): 85.74

股息率: 0.0 %

主营业务: 小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 33.4 29.68 27.31 28.07 38.27 30.77 43.33
应收账款 -- -- -- 16.3 19.2 20.94 19.02 17.4 20.42 20.94
存货 -- -- -- 14.96 13.17 14.96 14.25 11.61 12.67 9.86
流动资产 -- -- -- 67.61 65.11 64.52 66.71 73.38 68.8 76.37
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 15.4 12.16 12.98 13.69 15.29 17.16 15.81
流动负债 -- -- -- 53.63 47.95 50.49 46.18 27.69 26.62 32.61
长期负债 -- -- -- 1.95 1.92 1.89 1.66 1.45 1.2 15.88
股东权益 -- -- -- 44.42 50.13 47.62 52.16 70.86 72.17 51.52
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 55.9 51.4 74.6 115.3 64.8 118.6 107.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -21.1 -60.5 -86.6 -23.5 -34.5 -122.2 -60.9
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 159.5 315.1 434.7 308.3 459.6 91.3 66.6
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 55.58 49.87 52.38 47.84 29.14 27.83 48.48
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 173.7 372.36 316.85 356.97
偿债能力 流动比率 -- -- -- 126.07 135.79 127.79 144.45 264.96 258.42 234.22
速动比率 -- -- -- 98.18 108.32 98.15 113.6 223.04 210.84 203.97
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 3.16 2.97 3.16 3.14 3.01 2.48
平均收现日数 -- -- -- -- 113.92 121.21 113.92 114.65 119.6 145.16
存货周转率(次) -- -- -- -- 2.62 2.74 2.89 3.05 3.29 3.32
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 137.4 131.39 124.57 118.03 109.42 108.43
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 2.26 2.51 3.02 2.84
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.53 0.57 0.61 0.56 0.56 0.51
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 12.98 13.65 15.19 10.71 9.48 10.02
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 6.16 6.66 7.59 6.72 6.78 5.96
营业毛利率 ① -- -- -- 29.63 30.75 32.43 30.84 30.53 28.95 28.71
营业利益率 ② -- -- -- 9.56 13.27 12.87 13.71 12.61 12.55 11.86
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 32.26 43.15 39.69 44.46 41.3 43.35 41.31
净利率 = 纯益率 -- -- -- 8.35 11.63 11.6 12.42 11.98 12.05 11.68
每股盈余(元) -- -- -- 0.45 0.85 0.66 0.85 0.82 0.79 0.93
税后净利(百万元) -- -- -- 32.4 61.8 77.5 98.9 103.4 122.4 144.3
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 10.97 10.13 11.64 18.64 13.45 23.86 11.05
现金流量允当比率 -- -- -- 31.8 41.22 43.68 65.18 94.93 81.7 93.27
现金再投资比率 -- -- -- 9.84 4.5 9.06 13.9 3.42 7.85 4.59
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 0.68 0.79
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 8.29 10.0