吉大正元 (003029)

计算机 - 吉林省 - 官网: www.jit.com.cn

上市时间: 2020-12-24

滚动市盈率(TTM): -28246.0

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事网络安全产品销售、网络安全技术开发和网络安全生态建设。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 50.82 53.69 56.6 57.13 67.26 65.32 59.76
应收账款 -- -- -- 19.17 23.57 19.76 24.08 18.39 19.6 16.47
存货 -- -- -- 21.56 14.71 18.17 12.22 8.37 5.7 8.2
流动资产 -- -- -- 93.21 94.85 94.93 94.79 95.19 92.41 85.86
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 16.07 15.62 14.24 16.08 12.96 9.21 9.11
流动负债 -- -- -- 42.67 40.62 36.41 34.0 25.7 24.86 22.44
长期负债 -- -- -- 1.08 0.82 0.5 0.25 1.0 0.32 1.51
股东权益 -- -- -- 56.24 58.55 63.09 65.75 73.3 74.82 76.04
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -18.5 11.9 84.6 76.2 110.5 126.0 3.2
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -1.7 46.0 -13.9 -6.0 -6.4 -82.5 -92.7
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 3.1 2.9 2.8 51.6 14.5 45.8 47.6
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 43.76 41.45 36.91 34.25 26.7 25.18 23.96
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- -- 15744.97 6651.43
偿债能力 流动比率 -- -- -- 218.42 233.49 260.73 278.82 370.33 371.78 382.58
速动比率 -- -- -- 167.89 197.28 210.83 242.88 337.77 348.83 346.04
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 2.42 2.12 2.95 2.3 2.5 1.53
平均收现日数 -- -- -- -- 148.76 169.81 122.03 156.52 144.0 235.29
存货周转率(次) -- -- -- -- 1.34 1.09 1.81 1.79 2.7 1.25
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 268.66 330.28 198.9 201.12 133.33 288.0
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 26.94 81.13 114.69 92.41 98.8 42.09
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.45 0.4 0.58 0.44 0.45 0.26
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 10.17 14.61 13.94 11.78 11.75 -1.67
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 5.84 8.9 8.99 8.3 8.71 -1.26
营业毛利率 ① -- -- -- 46.24 46.07 55.34 52.23 59.93 58.3 67.24
营业利益率 ② -- -- -- 7.97 15.44 25.23 18.29 22.31 19.92 -3.94
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 17.24 33.51 45.59 35.02 37.23 34.17 -5.86
净利率 = 纯益率 -- -- -- 12.14 13.02 22.17 15.61 18.91 19.28 -4.76
每股盈余(元) -- -- -- 0.37 0.41 0.65 0.66 0.79 0.81 -0.19
税后净利(百万元) -- -- -- 41.9 54.6 88.7 93.7 115.4 157.4 -23.4
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -4.79 3.05 22.51 21.25 24.89 26.86 0.78
现金流量允当比率 -- -- -- -9.36 -3.57 35.67 75.87 1512.69 371.67 146.15
现金再投资比率 -- -- -- -3.69 2.0 12.83 3.88 8.59 6.76 -2.0
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 1.67 1.7
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 21.14 20.99