爱朋医疗 (300753)

医药生物 - 江苏省 - 官网: www.apon.com.cn

上市时间: 2018-12-13

滚动市盈率(TTM): 181.19

股息率: 0.0 %

主营业务: 疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 10.5 41.09 48.12 50.96 63.4 55.51 46.77 30.55 28.64
应收账款 -- 24.77 19.0 11.74 11.46 7.51 11.52 11.27 14.38 13.5
存货 -- 11.53 7.31 7.08 7.3 3.69 3.68 3.82 7.5 7.01
流动资产 -- 70.34 71.02 68.29 70.35 75.28 71.2 62.94 53.86 51.18
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 5.13 1.41 4.23 4.02 3.78 2.87 5.2
流动负债 -- 29.73 19.35 22.04 15.95 10.46 10.59 10.26 8.52 16.91
长期负债 -- -- -- -- 0.22 0.38 0.33 0.71 4.67 4.22
股东权益 -- 70.27 80.65 77.96 83.84 89.16 89.08 89.03 86.82 78.87
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 33.5 38.1 61.0 67.1 78.1 77.6 83.3 18.3 -24.6
投资活动现金流量(百万元) -- -9.5 4.0 -20.3 -28.4 -72.8 -57.1 -83.1 -96.7 -24.8
筹资活动现金流量(百万元) -- 21.5 10.5 19.5 10.4 23.5 36.1 32.8 35.9 5.5
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 29.73 19.35 22.04 16.16 10.84 10.92 10.97 13.18 21.13
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 734.88 620.92 471.3 442.27 475.96
偿债能力 流动比率 -- 236.58 367.05 309.81 441.09 719.9 672.09 613.51 632.47 302.74
速动比率 -- 197.78 329.3 277.68 395.31 684.61 637.37 576.29 544.41 261.25
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 5.32 6.05 7.2 7.15 6.75 5.88 4.43 2.76
平均收现日数 -- -- 67.67 59.5 50.0 50.35 53.33 61.22 81.26 130.43
存货周转率(次) -- -- 3.03 2.99 2.76 2.82 4.21 6.33 3.36 2.55
平均销货日数(在库天数) -- -- 118.81 120.4 130.43 127.66 85.51 56.87 107.14 141.18
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 8.11 10.93 9.8 5.79
总资产周转率(次) -- -- 1.04 0.84 0.79 0.58 0.53 0.56 0.53 0.37
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 26.2 26.3 23.65 15.92 15.97 13.7 7.01 -10.44
总资产报酬率 RoA -- -- 20.06 20.77 19.18 13.92 14.23 12.2 6.16 -8.65
营业毛利率 ① -- 71.85 73.86 74.31 74.78 76.5 70.49 57.44 63.94 49.43
营业利益率 ② -- 28.91 17.81 24.77 28.63 28.71 31.8 25.62 12.1 -27.28
经营安全边际率 = ② / ① -- 40.24 24.11 33.33 38.29 37.53 45.11 44.6 18.92 -55.19
净利率 = 纯益率 -- 26.73 19.35 24.86 24.38 23.85 27.09 21.86 11.56 -23.64
每股盈余(元) -- -- -- 0.79 0.96 1.16 0.97 0.77 0.43 -0.61
税后净利(百万元) -- 32.2 29.7 49.3 60.2 71.1 102.8 96.9 53.3 -76.5
现金流量 现金流量比率 -- 97.28 109.16 93.91 126.2 108.6 96.66 97.77 23.89 -16.72
现金流量允当比率 -- -- 238.64 232.35 230.55 204.42 142.68 131.85 89.55 65.84
现金再投资比率 -- -- 36.71 21.05 19.38 20.23 6.27 6.84 -1.61 -3.49
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 4.0 4.0 3.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 34.48 41.06 39.0