新诺威 (300765)

医药生物 - 河北省 - 官网: www.xnwpharma.net

上市时间: 2019-03-22

滚动市盈率(TTM): 68.27

股息率: 0.0 %

主营业务: 功能食品的研发、生产与销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 16.08 18.94 15.55 6.04 11.24 16.66 38.52 33.26 47.9
应收账款 -- 33.76 32.45 15.48 21.7 13.99 6.12 8.32 11.33 13.18
存货 -- 9.18 7.16 6.9 10.07 9.29 4.36 3.75 7.0 5.19
流动资产 -- 59.97 58.7 40.55 41.3 47.52 67.91 64.71 66.48 69.6
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 4.48 2.96 7.38 5.15 4.56 2.81 2.0 3.45 3.46
流动负债 -- 31.13 18.05 37.14 24.32 25.12 14.05 7.95 10.92 12.71
长期负债 -- 4.29 16.45 3.81 7.76 3.03 1.27 1.17 0.93 1.25
股东权益 -- 64.58 65.5 59.05 67.92 71.85 84.68 90.88 88.14 86.04
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 93.4 112.0 137.3 1.3 159.7 315.4 349.1 292.1 640.7
投资活动现金流量(百万元) -- -26.1 -84.7 20.4 -46.7 -46.0 -1073.7 346.2 -155.4 311.9
筹资活动现金流量(百万元) -- 51.0 108.0 252.1 144.8 47.3 71.7 28.0 42.9 83.0
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 35.42 34.5 40.95 32.08 28.15 15.32 9.12 11.86 13.96
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 211.99 121.57 147.36 161.37 361.5 374.1 360.04 379.36
偿债能力 流动比率 -- 192.62 325.23 109.17 169.82 189.19 483.34 813.9 608.66 547.49
速动比率 -- 163.14 285.56 90.59 128.43 152.19 452.34 766.68 544.54 506.63
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 6.01 6.54 5.29 5.76 6.94 6.31 5.55 5.12
平均收现日数 -- -- 59.9 55.05 68.05 62.5 51.87 57.05 64.86 70.31
存货周转率(次) -- -- 6.33 6.94 5.84 5.2 4.83 4.97 5.58 5.96
平均销货日数(在库天数) -- -- 56.87 51.87 61.64 69.23 74.53 72.43 64.52 60.4
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 2.94 2.91 2.68 2.57 2.27 2.31 3.07 3.25
总资产周转率(次) -- -- 0.83 0.92 0.98 0.98 0.59 0.45 0.55 0.63
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 19.84 34.43 29.11 25.4 16.02 11.75 13.12 20.07
总资产报酬率 RoA -- -- 12.91 21.43 18.58 17.8 12.89 10.32 11.73 17.46
营业毛利率 ① -- 38.86 38.25 47.21 48.87 49.09 51.31 55.66 43.71 43.21
营业利益率 ② -- 19.19 18.3 27.82 23.34 22.33 26.49 27.33 26.35 32.58
经营安全边际率 = ② / ① -- 49.38 47.84 58.93 47.76 45.49 51.63 49.1 60.28 75.4
净利率 = 纯益率 -- 16.63 15.56 23.17 18.9 18.09 21.77 22.75 21.23 27.66
每股盈余(元) -- -- -- 1.38 1.3 1.49 0.69 0.55 0.64 1.17
税后净利(百万元) -- 108.2 115.5 206.4 194.9 224.3 273.5 299.7 392.7 726.6
现金流量 现金流量比率 -- 36.05 64.87 38.15 0.47 45.72 78.7 148.51 71.48 109.94
现金流量允当比率 -- 110.6 163.09 105.72 78.71 114.85 134.28 154.67 146.68 207.51
现金再投资比率 -- -- 14.06 13.8 -2.75 15.01 12.8 11.8 7.5 13.96
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 1.4 1.0 1.5 1.5
分红率 -- -- -- -- -- -- 20.17 18.21 23.61 12.78