中国黄金 (600916)

纺织服饰 - 北京市 - 官网: www.chnau99999.com

上市时间: 2021-02-05

滚动市盈率(TTM): 23.45

股息率: 0.0 %

主营业务: 黄金、白银、珠宝、首饰、模具产品的创意研发、加工、批发及零售;各种金属纪念币、章的设计、生产、批发与销售;黄金手表、K金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发,设计与销售;外包装物的生产、加工、批发及零售,黄金白银旧料回收利用;办公用品、礼品、工艺品的批发和零售;普通货物道路运输,贵金属的仓储及物流,会展服务等



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 11.56 43.42 35.46 35.47 36.8 41.97 45.32 46.02
应收账款 -- -- 21.8 9.54 18.03 13.76 9.71 10.36 10.27 9.64
存货 -- -- 50.97 36.63 36.39 40.3 39.67 37.39 33.96 34.2
流动资产 -- -- 96.13 96.84 96.83 96.66 94.22 94.96 94.49 94.64
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 1.34 1.59 1.47 1.26 1.61 1.62 0.73
流动负债 -- -- 63.34 39.13 42.04 43.69 40.58 37.72 37.45 41.28
长期负债 -- -- -- -- 0.16 0.07 2.63 2.04 2.35 1.73
股东权益 -- -- 36.49 60.8 57.96 56.31 56.79 60.24 60.2 56.99
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 102.4 426.1 -24.9 505.5 555.5 814.9 1193.2 1576.7
投资活动现金流量(百万元) -- -- -34.3 -68.5 -56.3 -47.1 -11.8 -72.1 -40.7 -189.9
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 1274.4 1726.8 70.5 1006.1 715.9 367.7 519.8 628.0
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 63.51 39.2 42.04 43.69 43.21 39.76 39.8 43.01
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- -- 6402.8 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- 151.76 247.44 230.35 221.23 232.18 251.76 252.32 229.24
速动比率 -- -- 71.29 153.85 143.77 128.99 134.42 152.64 161.63 146.39
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 43.86 51.93 37.14 39.11 53.82 41.25 47.02
平均收现日数 -- -- -- 8.21 6.93 9.69 9.2 6.69 8.73 7.66
存货周转率(次) -- -- -- 11.77 15.74 11.92 9.12 12.6 11.22 12.81
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 30.59 22.87 30.2 39.47 28.57 32.09 28.1
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 377.91 511.88 455.67
总资产周转率(次) -- -- -- 5.18 5.91 4.84 3.81 5.0 4.16 4.56
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 10.86 8.98 9.97 10.02 13.39 11.25 13.5
总资产报酬率 RoA -- -- -- 5.52 5.32 5.69 5.67 7.85 6.77 7.9
营业毛利率 ① -- -- 3.41 3.33 2.75 5.13 4.35 3.09 3.9 4.13
营业利益率 ② -- -- 0.85 1.43 1.15 1.54 1.65 1.88 1.82 2.11
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 24.93 42.94 41.82 30.02 37.93 60.84 46.67 51.09
净利率 = 纯益率 -- -- 0.68 1.07 0.9 1.18 1.49 1.57 1.63 1.73
每股盈余(元) -- -- 0.2 0.29 0.24 0.3 0.33 0.48 0.46 0.58
税后净利(百万元) -- -- 181.4 301.4 368.5 450.2 502.1 797.8 767.1 977.2
现金流量 现金流量比率 -- -- 3.62 16.88 -0.8 13.72 14.73 19.61 27.4 29.13
现金流量允当比率 -- -- 4.32 18.47 15.2 24.16 67.15 76.76 118.23 160.67
现金再投资比率 -- -- 2.93 2.53 -2.22 8.31 7.94 6.73 9.92 13.33
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 1.6 2.4 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 48.48 50.0