工业富联 (601138)

电子 - 广东省 - 官网: www.fii-foxconn.com

上市时间: 2018-06-08

滚动市盈率(TTM): 21.0

股息率: 0.0 %

主营业务: 云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 8.76 3.64 10.44 31.05 32.54 34.26 31.09 24.43
应收账款 -- -- 52.22 64.22 54.92 43.6 41.39 38.29 33.59 35.04
存货 -- -- 24.66 21.04 23.92 18.68 20.25 19.91 26.98 27.21
流动资产 -- -- 87.25 89.81 91.97 94.68 95.17 93.61 92.7 87.6
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 31.64 31.69 51.69 34.76 32.74 27.28 26.91 24.38
流动负债 -- -- 45.55 42.72 81.01 63.8 56.4 53.28 53.01 52.49
长期负债 -- -- 0.17 0.17 0.02 0.14 0.14 1.05 2.17 2.0
股东权益 -- -- 54.28 57.11 18.97 36.06 43.45 45.67 44.82 45.51
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 8579.0 20957.7 8513.8 22005.6 6439.3 7693.7 8724.6 15365.6
投资活动现金流量(百万元) -- -- -2034.3 -2339.6 -2367.1 -1368.2 -2817.6 -6459.9 -7099.8 -15307.5
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 26802.4 39481.1 27001.1 67385.9 58908.5 117150.7 152544.7 163150.6
类别 财务比率 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 45.72 42.89 81.03 63.94 56.55 54.33 55.18 54.49
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 484.7 653.07 289.08 896.83 1264.27 1370.31 1148.49 811.45
偿债能力 流动比率 -- -- 191.55 210.22 113.53 148.4 168.74 175.67 174.88 166.88
速动比率 -- -- 137.4 160.97 84.0 119.12 132.83 138.31 123.99 115.04
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 5.37 5.33 5.05 4.79 5.04 5.06 5.54
平均收现日数 -- -- -- 67.04 67.54 71.29 75.16 71.43 71.15 64.98
存货周转率(次) -- -- -- 8.76 9.94 10.39 9.47 9.13 6.87 6.36
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 41.1 36.22 34.65 38.01 39.43 52.4 56.6
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 34.77 49.96 57.4 62.73 52.91 40.25
总资产周转率(次) -- -- -- 2.22 2.49 2.38 2.01 1.99 1.78 1.86
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 21.0 30.69 33.64 23.01 18.02 17.92 16.14
总资产报酬率 RoA -- -- -- 11.73 11.41 9.68 9.16 8.04 8.1 7.29
营业毛利率 ① -- -- 10.5 10.65 10.14 8.64 8.38 8.07 8.31 7.26
营业利益率 ② -- -- 6.3 6.33 5.63 4.83 5.16 4.57 5.1 4.27
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 60.0 59.44 55.52 55.9 61.58 56.63 61.37 58.82
净利率 = 纯益率 -- -- 5.26 5.28 4.57 4.07 4.55 4.04 4.56 3.92
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.95 0.9 0.94 0.88 1.01 1.02
税后净利(百万元) -- -- 14350.1 14390.2 16219.9 16907.6 18606.0 17426.7 20024.7 20083.9
现金流量 现金流量比率 -- -- 17.17 36.14 7.07 17.19 5.55 6.34 6.17 10.3
现金流量允当比率 -- -- -- -- 86.73 122.13 205.25 162.3 78.47 68.51
现金再投资比率 -- -- 13.69 26.48 23.24 29.34 3.43 2.91 2.68 3.17
类别 红利发放日 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 1.29 2.0 2.5 5.0
分红率 -- -- -- -- -- -- 14.33 21.28 28.41 49.5