中国卫通 (601698)

国防军工 - 北京市 - 官网: www.chinasatcom.com

上市时间: 2019-06-28

滚动市盈率(TTM): 203.33

股息率: 0.0 %

主营业务: 卫星空间段运营及相关应用服务。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 15.72 9.19 11.84 13.82 15.31 22.5 21.85 25.54 28.25
应收账款 -- 1.7 1.29 1.85 2.15 2.17 2.1 2.31 2.24 2.16
存货 -- 0.01 0.01 0.03 0.07 0.06 0.08 0.07 0.04 0.07
流动资产 -- 22.23 17.85 14.12 16.53 18.17 30.48 32.97 34.52 36.04
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 4.73 1.38 4.0 2.44 2.54 1.13 0.98 1.41 1.61
流动负债 -- 19.69 17.23 16.64 15.15 14.4 10.34 9.81 11.32 8.21
长期负债 -- 15.85 8.24 7.66 9.23 6.65 5.34 6.69 6.12 6.18
股东权益 -- 64.46 74.53 75.7 75.62 78.95 84.32 83.5 82.56 85.61
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 2310.7 1882.1 1663.6 1899.2 2114.4 1963.3 2044.0 2269.1 1471.1
投资活动现金流量(百万元) -- -1403.6 -1246.0 -733.5 -1482.5 -839.5 -1834.8 -1954.0 -1406.9 -2862.4
筹资活动现金流量(百万元) -- 314.9 1494.8 761.2 268.1 1412.1 484.4 207.2 255.6 303.3
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 35.54 25.47 24.3 24.38 21.05 15.68 16.5 17.44 14.39
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 122.19 134.12 130.68 170.32 180.5 183.2
偿债能力 流动比率 -- 112.91 103.64 84.82 109.13 126.22 294.77 336.2 304.93 438.9
速动比率 -- 112.88 103.61 84.63 108.65 125.82 294.01 335.53 304.54 438.01
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 13.8 10.78 7.94 8.28 8.19 6.84 6.29 6.11
平均收现日数 -- -- 26.09 33.4 45.34 43.48 43.96 52.63 57.23 58.92
存货周转率(次) -- -- 1520.56 477.25 161.76 137.74 136.75 131.73 161.52 140.26
平均销货日数(在库天数) -- -- 0.24 0.75 2.23 2.61 2.63 2.73 2.23 2.57
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 0.26 0.27 0.31 0.31 0.29 0.31 0.34
总资产周转率(次) -- -- 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 7.92 6.47 5.72 5.69 4.78 4.2 4.66 6.2
总资产报酬率 RoA -- -- 5.49 4.87 4.33 4.4 3.91 3.53 3.87 5.22
营业毛利率 ① -- 49.17 48.78 43.02 46.73 43.95 39.88 36.04 37.54 36.47
营业利益率 ② -- 38.3 40.08 35.79 32.89 27.9 26.82 26.94 31.96 28.38
经营安全边际率 = ② / ① -- 77.89 82.16 83.19 70.38 63.48 67.25 74.75 85.14 77.82
净利率 = 纯益率 -- 33.65 34.72 30.81 27.57 27.67 25.23 23.84 27.62 39.66
每股盈余(元) -- 0.14 0.14 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.23
税后净利(百万元) -- 817.7 829.7 762.9 722.5 745.5 689.8 646.2 727.5 1084.0
现金流量 现金流量比率 -- 75.66 74.27 60.03 74.9 85.65 104.56 112.83 104.89 79.88
现金流量允当比率 -- -- 140.22 116.76 103.03 111.07 95.1 102.36 114.12 107.41
现金再投资比率 -- 17.41 14.29 11.01 11.97 12.44 11.45 11.03 12.03 5.86
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 0.12 0.36 0.29 0.44
分红率 -- -- -- -- -- -- 10.21 29.46 20.27 19.11