长飞光纤 (601869)

通信 - 湖北省 - 官网: www.yofc.com

上市时间: 2018-07-20

滚动市盈率(TTM): 17.89

股息率: 0.0 %

主营业务: 主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 30.51 27.09 19.93 19.63 20.74 15.42 9.11 14.23 15.33
应收账款 -- 28.58 29.32 26.91 27.65 26.54 25.16 26.46 24.2 20.98
存货 -- 10.58 8.97 7.89 7.97 7.69 12.92 14.74 14.18 11.2
流动资产 -- 69.97 66.13 56.6 57.04 57.87 57.0 59.6 63.22 54.66
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 10.35 10.47 9.74 11.47 9.86 9.16 9.71 9.1 7.2
流动负债 -- 39.21 39.4 32.28 32.15 25.89 27.36 27.6 33.69 28.63
长期负债 -- 16.62 11.57 13.56 8.01 9.38 7.73 13.2 11.97 19.82
股东权益 -- 44.17 49.03 54.17 59.84 64.73 64.91 59.19 54.34 51.54
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 226.4 553.3 1307.2 1737.9 565.4 842.7 140.9 526.7 1594.5
投资活动现金流量(百万元) -- -316.7 -510.3 -1101.0 -381.0 -1530.1 -667.1 -1550.7 -1389.5 -2186.8
筹资活动现金流量(百万元) -- 2958.1 5066.7 4449.8 2171.6 1638.9 2036.5 2698.6 2777.1 4389.0
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 55.83 50.97 45.83 40.16 35.27 35.09 40.81 45.66 48.46
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 298.19 300.86 266.44 290.39 295.42 272.24
偿债能力 流动比率 -- 178.46 167.84 175.35 177.39 223.5 208.31 215.94 187.63 190.89
速动比率 -- 151.47 145.06 150.9 152.61 193.8 161.11 162.53 145.53 151.77
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 3.52 3.91 4.63 3.97 2.33 2.22 2.21 2.68
平均收现日数 -- -- 102.27 92.07 77.75 90.68 154.51 162.16 162.9 134.33
存货周转率(次) -- -- 7.89 9.72 11.02 9.42 4.28 3.19 3.01 3.58
平均销货日数(在库天数) -- -- 45.63 37.04 32.67 38.22 84.11 112.85 119.6 100.56
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 7.64 7.04 6.39 5.77 2.74 2.24 2.56 2.91
总资产周转率(次) -- -- 0.95 1.03 1.2 1.03 0.58 0.55 0.54 0.58
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 16.64 17.07 24.92 21.47 9.06 5.94 7.22 9.24
总资产报酬率 RoA -- -- 7.78 8.82 14.24 13.46 5.87 3.67 4.08 4.87
营业毛利率 ① -- 19.46 19.46 20.74 26.91 28.42 23.6 20.05 19.63 23.45
营业利益率 ② -- 9.44 8.1 9.48 13.96 14.68 11.3 7.06 7.53 8.46
经营安全边际率 = ② / ① -- 48.51 41.62 45.71 51.88 51.65 47.88 35.21 38.36 36.08
净利率 = 纯益率 -- 8.55 8.17 8.55 11.91 13.1 10.09 6.62 7.56 8.4
每股盈余(元) -- 1 0.88 1.05 1.86 2.09 1.06 0.72 0.94 1.54
税后净利(百万元) -- 485.8 550.5 693.7 1234.6 1488.0 784.3 544.2 720.7 1161.2
现金流量 现金流量比率 -- 8.76 18.59 49.6 58.96 16.87 22.36 3.22 8.03 19.75
现金流量允当比率 -- -- 35.24 65.23 92.49 80.11 79.82 63.19 48.24 37.65
现金再投资比率 -- -10.71 7.97 20.48 24.2 1.36 5.85 -1.75 2.11 6.08
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 7.5 3.18 2.16 2.81
分红率 -- -- -- -- -- -- 35.89 30.0 30.0 29.89