海星股份 (603115)

有色金属 - 江苏省 - 官网: www.haistar.com.cn

上市时间: 2019-08-09

滚动市盈率(TTM): 21.3

股息率: 0.0 %

主营业务: 铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 17.04 20.82 22.68 30.27 33.39 31.58 21.03 21.76 28.16
应收账款 -- 27.23 29.23 31.91 31.91 20.31 16.67 19.1 14.91 14.94
存货 -- 11.01 10.2 10.35 6.31 7.36 5.82 6.66 6.04 9.11
流动资产 -- 56.28 61.34 65.93 68.82 70.32 77.5 70.35 76.48 73.43
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 9.16 11.13 10.51 11.57 11.41 15.43 10.18 11.3
流动负债 -- 25.91 27.57 22.04 23.7 26.46 16.57 21.79 13.71 14.21
长期负债 -- 2.04 1.8 1.22 1.13 0.79 2.94 1.79 1.4 1.89
股东权益 -- 72.05 70.63 76.74 75.18 72.75 80.5 76.42 84.89 83.9
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 79.9 51.5 87.4 139.0 190.0 92.2 33.1 187.5 175.6
投资活动现金流量(百万元) -- -30.3 -11.9 11.4 -21.0 -50.1 -358.7 -62.9 -512.9 132.1
筹资活动现金流量(百万元) -- 171.2 108.1 116.2 77.6 128.7 177.4 168.0 192.7 212.9
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 27.95 29.37 23.26 24.82 27.25 19.5 23.58 15.11 16.1
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 261.39 282.75 285.18 422.16 291.96 419.33 356.77
偿债能力 流动比率 -- 217.22 222.49 299.16 290.41 265.72 467.78 322.94 557.63 516.56
速动比率 -- 174.72 185.48 252.19 263.8 237.9 432.68 292.39 513.55 452.47
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 3.31 2.85 3.31 4.2 4.53 4.23 4.99 4.98
平均收现日数 -- -- 108.76 126.32 108.76 85.71 79.47 85.11 72.14 72.29
存货周转率(次) -- -- 6.56 6.49 9.59 11.19 9.3 9.28 9.52 7.32
平均销货日数(在库天数) -- -- 54.88 55.47 37.54 32.17 38.71 38.79 37.82 49.18
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 2.67 2.74 3.85 4.36 3.89 3.56 3.91 3.44
总资产周转率(次) -- -- 0.92 0.86 1.05 1.07 0.81 0.75 0.83 0.74
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 13.52 12.11 13.07 20.16 11.7 9.96 13.75 11.35
总资产报酬率 RoA -- -- 9.64 8.93 9.93 14.89 9.05 7.82 11.19 9.58
营业毛利率 ① -- 23.47 24.88 22.39 24.46 27.99 26.27 23.23 27.56 24.87
营业利益率 ② -- 8.88 11.26 10.96 11.03 16.11 12.34 11.75 15.29 14.46
经营安全边际率 = ② / ① -- 37.84 45.26 48.95 45.09 57.56 46.97 50.58 55.48 58.14
净利率 = 纯益率 -- 9.14 10.44 10.38 9.46 13.94 11.13 10.36 13.52 12.92
每股盈余(元) -- 0.41 0.47 0.5 0.58 0.96 0.69 0.6 1.05 0.95
税后净利(百万元) -- 68.9 77.1 78.5 90.8 152.3 122.1 126.3 222.4 228.1
现金流量 现金流量比率 -- 42.47 21.36 44.8 62.1 65.23 34.81 9.31 58.32 51.07
现金流量允当比率 -- 55.37 68.1 115.12 154.51 188.49 141.02 78.71 64.62 51.76
现金再投资比率 -- 10.73 7.16 11.78 11.99 15.14 -1.25 -9.77 1.51 -0.35
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 7.5 7.5 7.5
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 108.7 125.0 71.43