鸿远电子 (603267)

国防军工 - 北京市 - 官网: www.yldz.com.cn

上市时间: 2019-05-15

滚动市盈率(TTM): 32.59

股息率: 0.0 %

主营业务: 以瓷介电容器,滤波器为主的电子元器件的技术研发,产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 7.4 12.8 15.08 16.77 14.53 11.7 26.18 25.48 24.35
应收账款 -- 58.39 58.0 57.68 57.48 51.71 40.3 46.25 41.13 40.59
存货 -- 9.91 9.2 9.44 10.45 12.34 8.52 6.79 9.58 12.57
流动资产 -- 78.23 82.24 84.4 86.35 85.31 87.75 85.25 84.29 83.3
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 2.79 2.1 5.5 4.89 4.15 5.92 5.29 3.78
流动负债 -- 33.7 40.0 27.02 27.68 23.57 9.78 17.29 22.89 24.13
长期负债 -- -- 1.15 1.04 0.1 0.03 2.08 0.79 0.63 0.67
股东权益 -- 66.3 58.85 71.94 72.22 76.4 88.14 81.91 76.47 75.2
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 28.6 50.4 31.1 90.4 52.6 175.1 153.2 532.8 357.5
投资活动现金流量(百万元) -- -22.7 -16.4 -14.9 -10.2 -22.9 -638.2 364.8 -344.6 -265.6
筹资活动现金流量(百万元) -- 158.2 271.0 313.6 245.0 256.1 346.2 109.3 282.4 492.8
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 33.7 41.15 28.06 27.78 23.6 11.86 18.09 23.53 24.8
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 645.57 978.73 772.03 641.44 719.26
偿债能力 流动比率 -- 232.11 205.6 312.32 311.94 361.93 897.52 492.91 368.19 345.21
速动比率 -- 202.71 182.59 277.4 274.19 309.58 810.33 453.62 326.32 293.09
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 1.2 1.21 1.16 1.29 1.25 1.42 1.5 1.29
平均收现日数 -- -- 300.0 297.52 310.34 279.07 288.0 253.52 240.0 279.07
存货周转率(次) -- -- 3.71 3.77 3.8 2.96 2.75 4.35 3.7 2.3
平均销货日数(在库天数) -- -- 97.04 95.49 94.74 121.62 130.91 82.76 97.3 156.52
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 8.2 9.35 7.23 5.47
总资产周转率(次) -- -- 0.69 0.69 0.66 0.7 0.55 0.62 0.64 0.52
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 15.93 19.0 15.25 22.15 17.48 20.83 28.04 21.93
总资产报酬率 RoA -- -- 9.9 12.53 10.99 16.5 14.63 17.62 22.09 16.61
营业毛利率 ① -- 49.17 48.57 49.27 42.78 51.31 50.48 46.75 51.51 50.15
营业利益率 ② -- 26.39 15.74 20.76 19.07 28.0 31.58 33.75 40.2 37.38
经营安全边际率 = ② / ① -- 53.67 32.41 42.14 44.58 54.57 62.56 72.19 78.04 74.54
净利率 = 纯益率 -- 24.33 14.44 18.08 16.56 23.65 26.43 28.59 34.4 32.1
每股盈余(元) -- -- -- 0.98 0.98 1.76 1.34 2.1 3.57 3.48
税后净利(百万元) -- 108.4 75.8 117.9 122.0 218.4 278.7 486.1 826.7 803.2
现金流量 现金流量比率 -- 12.58 14.71 11.24 27.32 15.39 75.9 28.04 53.78 27.73
现金流量允当比率 -- -- -- 32.18 48.08 57.67 70.25 81.02 98.51 84.19
现金再投资比率 -- 2.43 -9.1 -6.07 6.24 3.69 3.92 5.66 13.14 6.21
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 5.1 3.7 3.9
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 38.06 17.62 10.92