永新光学 (603297)

电子 - 浙江省 - 官网: www.yxopt.com

上市时间: 2018-09-10

滚动市盈率(TTM): 37.01

股息率: 0.0 %

主营业务: 光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 12.36 12.6 11.3 10.61 12.75 34.42 32.4 35.57 14.28
应收账款 -- 15.32 19.5 19.68 19.29 10.79 10.88 9.34 9.75 9.68
存货 -- 18.69 17.23 16.32 18.63 9.52 8.96 8.37 10.23 9.82
流动资产 -- 47.55 49.72 47.85 48.91 70.89 67.95 68.79 71.84 69.69
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 8.92 11.78 5.87 5.78 7.15 7.74 5.53
流动负债 -- 21.43 21.01 26.4 17.13 9.54 9.68 13.23 12.87 11.01
长期负债 -- 5.61 5.2 4.73 3.55 1.71 1.17 0.72 0.95 1.81
股东权益 -- 72.96 73.79 68.87 79.31 88.75 89.16 86.05 86.19 87.19
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 61.0 81.0 71.2 99.1 112.0 132.0 188.8 173.2 216.1
投资活动现金流量(百万元) -- 2.8 -5.2 -52.2 -22.1 -496.2 197.6 -130.4 33.4 -505.8
筹资活动现金流量(百万元) -- 35.6 108.1 101.0 114.2 71.0 46.1 48.4 86.1 227.2
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 27.04 26.21 31.13 20.69 11.25 10.84 13.95 13.81 12.81
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 294.03 505.96 415.39 386.57 412.58
偿债能力 流动比率 -- 221.88 236.63 181.24 285.49 743.13 702.36 520.03 558.27 633.15
速动比率 -- 134.69 154.63 119.43 176.74 643.35 609.71 456.73 478.81 543.94
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 5.15 4.98 5.65 5.37 4.8 4.54 5.53 4.97
平均收现日数 -- -- 69.9 72.29 63.72 67.04 75.0 79.3 65.1 72.43
存货周转率(次) -- -- 2.98 3.15 3.18 3.15 2.97 2.83 3.06 2.64
平均销货日数(在库天数) -- -- 120.81 114.29 113.21 114.29 121.21 127.21 117.65 136.36
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 3.99 4.01 2.54 2.46
总资产周转率(次) -- -- 0.85 0.87 0.96 0.65 0.47 0.42 0.5 0.46
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 14.99 22.95 26.93 16.58 12.89 13.55 19.08 17.71
总资产报酬率 RoA -- -- 11.0 16.34 20.01 14.21 11.46 11.85 16.43 15.36
营业毛利率 ① -- 34.58 36.81 39.4 42.18 40.03 41.95 42.08 42.79 42.09
营业利益率 ② -- 18.34 15.05 21.16 24.2 24.99 27.87 31.92 38.12 37.25
经营安全边际率 = ② / ① -- 53.04 40.89 53.71 57.37 62.43 66.44 75.86 89.09 88.5
净利率 = 纯益率 -- 16.48 13.0 18.76 20.76 21.71 24.27 28.05 32.83 33.59
每股盈余(元) -- 0.97 0.79 1.25 1.69 1.3 1.27 1.48 2.39 2.54
税后净利(百万元) -- 61.1 50.0 79.0 106.7 121.8 139.0 161.7 261.0 278.5
现金流量 现金流量比率 -- 62.81 84.67 52.77 104.17 101.24 107.73 97.57 78.52 102.62
现金流量允当比率 -- -- 76.18 67.9 81.7 107.26 100.58 113.69 147.39 121.08
现金再投资比率 -- 9.98 5.68 -0.37 16.87 8.55 7.87 11.08 7.59 6.71
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- 5.0 4.4 5.3 9.0 9.6
分红率 -- -- -- -- -- 38.46 34.65 35.81 37.66 37.8