苏州龙杰 (603332)

基础化工 - 江苏省 - 官网: www.jslongjie.com

上市时间: 2019-01-17

滚动市盈率(TTM): 46.52

股息率: 0.0 %

主营业务: 差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 7.86 11.64 8.61 18.89 21.93 28.6 23.93 17.04 15.54
应收账款 -- 16.25 7.97 9.17 17.43 0.4 0.13 0.19 2.91 1.22
存货 -- 14.88 21.92 21.59 17.13 19.7 10.62 10.56 13.66 17.49
流动资产 -- 42.4 49.65 49.39 62.34 72.33 81.62 74.21 65.1 62.91
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 5.02 4.25 2.34 3.04 2.33 1.34 1.17 3.53 2.25
流动负债 -- 35.02 25.06 23.52 22.74 20.49 13.26 10.0 17.17 13.72
长期负债 -- -- 5.98 4.19 3.09 1.33 0.04 0.05 0.04 4.19
股东权益 -- 59.0 70.76 73.39 75.93 79.51 86.71 89.95 82.79 82.09
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 117.6 252.7 141.0 154.7 106.5 304.1 160.6 114.1 -60.8
投资活动现金流量(百万元) -- -70.7 -73.9 -43.2 -5.3 -1.5 -485.2 -186.3 -172.8 52.4
筹资活动现金流量(百万元) -- 245.6 392.6 193.6 112.4 128.6 83.3 71.4 30.3 35.7
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 41.0 29.24 26.61 24.07 20.49 13.29 10.05 17.21 17.91
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 158.66 665.31 456.78 258.29
偿债能力 流动比率 -- 121.07 198.15 209.98 274.15 353.06 615.53 742.25 379.11 458.47
速动比率 -- 78.57 110.68 118.19 198.8 256.88 535.46 636.65 299.56 331.01
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 16.53 21.1 14.88 23.47 597.88 435.19 43.35 32.53
平均收现日数 -- -- 21.78 17.06 24.19 15.34 0.6 0.83 8.3 11.07
存货周转率(次) -- -- 8.07 6.4 8.54 8.65 7.37 4.87 5.11 4.25
平均销货日数(在库天数) -- -- 44.61 56.25 42.15 41.62 48.85 73.92 70.45 84.71
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 3.9 3.51 4.93 6.62 7.25 4.65 3.46
总资产周转率(次) -- -- 1.88 1.6 1.97 1.91 1.26 0.57 0.69 0.67
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 35.27 11.77 23.28 21.66 15.54 2.64 2.74 -3.84
总资产报酬率 RoA -- -- 22.95 8.48 17.4 16.87 13.04 2.33 2.37 -3.17
营业毛利率 ① -- 10.9 20.49 12.92 16.56 16.15 17.63 10.03 9.37 1.58
营业利益率 ② -- 3.84 13.0 4.75 10.16 10.04 11.41 2.86 3.48 -6.25
经营安全边际率 = ② / ① -- 35.23 63.45 36.76 61.35 62.17 64.72 28.51 37.14 -395.57
净利率 = 纯益率 -- 4.18 12.21 5.3 8.86 8.83 10.33 4.07 3.45 -4.73
每股盈余(元) -- 0.62 1.97 0.72 1.51 1.73 1.44 0.3 0.22 -0.3
税后净利(百万元) -- 55.7 176.1 64.0 134.9 153.9 167.8 35.8 36.9 -50.4
现金流量 现金流量比率 -- 45.31 127.08 83.74 81.55 52.51 144.93 108.14 40.59 -28.64
现金流量允当比率 -- 54.34 99.12 107.72 133.73 173.21 246.56 164.96 110.21 80.61
现金再投资比率 -- 17.28 32.46 7.76 18.81 13.4 16.09 6.68 7.1 -7.23
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 7.0 6.0 1.5 3.0
分红率 -- -- -- -- -- -- 40.46 41.67 50.0 136.36