建业股份 (603948)

基础化工 - 浙江省 - 官网: www.chinaorganicchem.com

上市时间: 2020-03-02

滚动市盈率(TTM): 11.25

股息率: 0.0 %

主营业务: 低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售以及危险废物处置。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 4.77 4.17 7.34 23.77 25.39 37.05 31.16 38.55
应收账款 -- -- 23.09 28.6 36.92 20.87 20.28 21.91 24.98 20.2
存货 -- -- 10.62 11.22 12.96 13.98 12.25 8.88 8.68 8.76
流动资产 -- -- 45.11 49.56 58.58 60.97 60.15 73.18 72.49 74.22
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 12.71 11.31 10.03 8.39 6.23 6.73 5.64
流动负债 -- -- 54.98 56.18 38.39 26.63 16.32 21.26 23.36 23.19
长期负债 -- -- 12.12 6.22 13.27 10.59 9.08 4.74 3.81 2.66
股东权益 -- -- 32.9 37.61 48.35 62.78 74.6 74.0 72.84 74.15
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 14.9 49.6 85.4 147.1 93.0 86.4 193.9 422.6
投资活动现金流量(百万元) -- -- 45.3 8.3 110.6 170.7 23.1 -75.0 -160.4 -82.8
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 446.5 404.7 393.5 272.6 134.1 98.4 32.2 88.2
类别 财务比率 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 67.1 62.39 51.65 37.22 25.4 26.0 27.16 25.85
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 199.54 241.88 256.74 424.67 362.33
偿债能力 流动比率 -- -- 82.05 88.22 152.59 228.92 368.5 344.25 310.37 320.09
速动比率 -- -- 62.74 68.26 118.84 176.41 293.43 302.46 273.18 282.3
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 7.2 7.31 8.19 7.97 5.4 5.67 5.04
平均收现日数 -- -- -- 50.0 49.25 43.96 45.17 66.67 63.49 71.43
存货周转率(次) -- -- -- 12.88 12.16 9.88 9.52 9.82 12.51 9.97
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 27.95 29.61 36.44 37.82 36.66 28.78 36.11
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 4.3 5.22 5.64 5.41 5.49 8.1
总资产周转率(次) -- -- -- 1.62 1.75 1.67 1.53 1.15 1.34 1.13
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 16.42 37.07 32.45 18.91 11.26 18.88 21.41
总资产报酬率 RoA -- -- -- 5.8 16.06 18.01 13.0 8.36 13.85 15.74
营业毛利率 ① -- -- 10.79 13.3 15.76 20.38 18.32 13.49 17.87 22.84
营业利益率 ② -- -- -0.55 3.28 10.94 11.51 9.04 7.4 11.55 16.0
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -5.1 24.66 69.42 56.48 49.34 54.86 64.63 70.05
净利率 = 纯益率 -- -- 1.82 3.57 9.16 10.78 8.51 7.27 10.36 13.96
每股盈余(元) -- -- 0.25 0.46 1.39 1.65 1.19 0.82 1.81 2.44
税后净利(百万元) -- -- 29.4 55.3 166.8 197.6 142.5 125.7 290.0 390.2
现金流量 现金流量比率 -- -- 2.89 9.11 20.1 50.8 51.49 21.37 36.32 68.24
现金流量允当比率 -- -- -- 38.88 73.83 86.13 173.28 177.49 255.0 206.9
现金再投资比率 -- -- -2.08 7.88 10.55 10.97 9.66 3.08 9.24 16.31
类别 红利发放日 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 4.5 5.5 19.2
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 54.88 30.39 78.69