福然德 (605050)

交通运输 - 上海市 - 官网: www.scmfriend.com

上市时间: 2020-09-24

滚动市盈率(TTM): 16.96

股息率: 0.0 %

主营业务: 为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 20.14 7.71 16.25 20.18 16.83 18.97 27.49 13.81
应收账款 -- -- 24.66 28.86 25.46 23.43 27.4 27.19 27.57 32.58
存货 -- -- 18.0 24.84 21.51 16.34 15.57 21.62 17.69 18.18
流动资产 -- -- 87.47 87.92 87.13 86.27 89.45 90.35 87.52 83.24
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 5.76 2.89 2.2 2.72 2.63 2.0 1.82 1.95
流动负债 -- -- 71.7 52.95 48.23 49.95 44.9 49.64 40.76 36.88
长期负债 -- -- 0.08 0.07 0.2 0.13 0.38 0.4 0.51 0.5
股东权益 -- -- 28.22 46.98 51.57 49.92 54.72 49.95 58.73 62.63
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -60.7 100.7 229.0 409.8 100.3 17.0 107.4 -520.1
投资活动现金流量(百万元) -- -- 79.0 -10.8 -63.4 -119.5 -453.9 277.6 -291.9 -319.9
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 3247.1 1739.0 631.2 984.7 1604.6 2665.5 2084.3 2498.1
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 71.78 53.02 48.43 50.08 45.28 50.05 41.27 37.37
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 524.3 591.98 477.04 691.34 757.18 648.69 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- 121.99 166.04 180.64 172.71 199.22 182.0 214.73 225.72
速动比率 -- -- 96.89 119.12 136.05 140.0 164.53 138.46 171.33 176.43
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 7.25 7.26 6.56 5.6 6.11 5.64 4.69
平均收现日数 -- -- -- 49.66 49.59 54.88 64.29 58.92 63.83 76.76
存货周转率(次) -- -- -- 8.09 7.67 7.75 8.42 8.34 7.5 7.32
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 44.5 46.94 46.45 42.76 43.17 48.0 49.18
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 22.38 24.62 26.62 21.43 23.65 26.22 26.22
总资产周转率(次) -- -- -- 1.93 1.96 1.59 1.44 1.66 1.54 1.41
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 28.53 20.91 16.15 12.79 10.92 8.48 10.13
总资产报酬率 RoA -- -- -- 10.7 10.34 8.18 6.74 5.69 4.62 6.15
营业毛利率 ① -- -- 10.39 10.38 9.78 9.41 7.16 5.51 4.91 6.94
营业利益率 ② -- -- 5.53 7.41 7.03 6.81 6.22 4.56 3.97 5.8
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 53.22 71.39 71.88 72.37 86.87 82.76 80.86 83.57
净利率 = 纯益率 -- -- 3.85 5.54 5.27 5.13 4.68 3.42 2.99 4.36
每股盈余(元) -- -- -- 0.8 0.82 0.78 0.81 0.78 0.7 0.85
税后净利(百万元) -- -- 181.1 287.8 295.8 281.2 313.0 340.6 309.5 425.5
现金流量 现金流量比率 -- -- -3.12 7.13 15.53 21.49 4.09 0.53 3.82 -20.3
现金流量允当比率 -- -- -9.64 4.86 30.06 68.42 93.85 68.17 57.24 5.79
现金再投资比率 -- -- -18.85 7.84 13.71 21.01 2.88 -2.41 -1.25 -15.42
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 2.2 3.6 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 27.16 46.15