交控科技 (688015)

机械设备 - 北京市 - 官网: www.bj-tct.com

上市时间: 2019-07-22

滚动市盈率(TTM): 38.93

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 29.43 24.63 25.29 30.37 32.12 26.63 20.49
应收账款 -- -- -- 34.1 34.67 43.4 22.62 20.27 21.36 29.32
存货 -- -- -- 25.38 27.19 20.27 14.67 21.25 16.37 10.44
流动资产 -- -- -- 89.52 88.03 90.57 86.5 85.18 81.3 76.61
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- -- 42.05 36.25 33.68 29.99 26.52
流动负债 -- -- -- 72.39 68.34 74.58 65.14 63.67 49.3 49.85
长期负债 -- -- -- 4.39 8.52 6.21 3.49 6.92 6.0 4.66
股东权益 -- -- -- 23.22 23.14 19.21 31.36 29.41 44.7 45.49
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 71.6 20.5 113.3 430.3 347.7 190.2 -60.0
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- 51.9 -49.8 -40.2 -397.3 135.4 -879.0 -111.7
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 19.1 23.2 16.6 166.4 59.5 102.5 132.7
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 76.78 76.86 80.79 68.64 70.59 55.3 54.51
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 502.8 473.25 555.53 765.79 641.83 707.84 490.59
偿债能力 流动比率 -- -- -- 123.65 128.81 121.44 132.79 133.78 164.91 153.69
速动比率 -- -- -- 88.59 89.03 94.26 110.26 100.41 131.7 132.76
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 2.05 1.77 2.06 2.52 2.65 1.82
平均收现日数 -- -- -- -- 175.61 203.39 174.76 142.86 135.85 197.8
存货周转率(次) -- -- -- -- 1.62 2.05 2.59 1.87 1.83 2.11
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 222.22 175.61 139.0 192.51 196.72 170.62
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 10.92 12.39 15.44 11.4 9.27 7.04
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.62 0.65 0.59 0.51 0.53 0.45
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 13.98 17.63 16.73 19.89 16.12 10.51
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 3.24 3.67 4.48 6.02 6.07 4.74
营业毛利率 ① -- -- -- 29.96 31.42 26.93 26.66 32.34 35.58 37.9
营业利益率 ② -- -- -- 4.61 5.93 6.47 8.4 13.12 12.77 10.75
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 15.39 18.87 24.03 31.51 40.57 35.89 28.36
净利率 = 纯益率 -- -- -- 6.16 5.2 5.67 7.58 11.84 11.5 10.48
每股盈余(元) -- -- -- 0.45 0.37 0.55 0.93 1.48 1.75 1.22
税后净利(百万元) -- -- -- 54.6 45.8 65.9 125.2 239.9 296.9 258.7
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 7.41 2.02 7.24 18.94 12.18 7.29 -2.14
现金流量允当比率 -- -- -- 18.77 18.54 37.02 79.79 92.16 89.84 82.36
现金再投资比率 -- -- -- 14.61 1.85 18.44 32.88 18.93 4.39 -5.26
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 2.4 4.5 4.7 4.7
分红率 -- -- -- -- -- -- 25.81 30.41 26.86 38.52