心脉医疗 (688016)

医药生物 - 上海市 - 官网: www.endovastec.com

上市时间: 2019-07-22

滚动市盈率(TTM): 28.3

股息率: 0.0 %

主营业务: 主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 14.69 14.2 18.56 76.94 75.38 70.9 48.96
应收账款 -- -- -- 10.17 10.61 8.83 2.98 3.51 4.25 6.82
存货 -- -- -- 12.78 11.55 12.54 4.87 5.88 6.1 7.82
流动资产 -- -- -- 40.37 39.45 43.16 85.69 85.81 83.18 64.88
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- -- 2.32 0.84 1.28 1.41 2.11
流动负债 -- -- -- 31.36 11.35 14.58 6.06 8.54 9.24 9.36
长期负债 -- -- -- 3.22 4.81 5.01 1.7 2.97 3.96 3.29
股东权益 -- -- -- 65.42 83.84 80.41 92.24 88.48 86.8 87.34
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 30.1 69.4 106.9 143.2 217.4 300.3 333.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -32.0 -27.8 -24.8 -11.1 -8.7 -74.6 -439.8
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 29.3 37.4 64.0 37.6 46.8 74.8 162.1
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 34.58 16.16 19.59 7.76 11.52 13.2 12.66
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 258.79 405.23 473.74 2065.47 2381.38 2203.35 965.17
偿债能力 流动比率 -- -- -- 128.73 347.64 296.03 1413.21 1004.34 900.09 692.77
速动比率 -- -- -- 87.98 245.88 209.99 1332.89 935.47 834.11 609.29
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 7.78 9.84 11.58 11.33 11.22 9.09
平均收现日数 -- -- -- -- 46.27 36.59 31.09 31.77 32.09 39.6
存货周转率(次) -- -- -- -- 1.47 1.64 1.53 1.42 1.59 1.69
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 244.9 219.51 235.29 253.52 226.42 213.02
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 3.38 4.85 7.02 9.5 11.3 11.44
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.8 0.94 0.47 0.37 0.43 0.48
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 40.71 44.86 22.11 18.66 22.75 21.57
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 30.71 36.77 19.9 16.83 19.92 18.78
营业毛利率 ① -- -- -- 76.35 77.73 78.81 79.35 79.1 78.05 75.18
营业利益率 ② -- -- -- 35.79 44.76 45.36 49.22 53.15 52.99 46.31
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 46.88 57.58 57.56 62.03 67.19 67.89 61.6
净利率 = 纯益率 -- -- -- 32.81 38.38 39.22 42.48 45.64 45.79 39.27
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 1.68 2.31 2.98 4.39 4.96
税后净利(百万元) -- -- -- 41.1 63.4 90.6 141.8 214.6 313.5 352.1
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 50.96 272.52 272.61 204.35 182.49 185.28 178.64
现金流量允当比率 -- -- -- 47.67 76.15 90.75 119.03 153.94 165.23 118.78
现金再投资比率 -- -- -- 17.59 16.07 18.66 11.12 13.38 14.8 10.1
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 6.5 9.0 21.0 21.0
分红率 -- -- -- -- -- -- 28.14 30.2 47.84 42.34