沃尔德 (688028)

机械设备 - 北京市 - 官网: www.worldiatools.com

上市时间: 2019-07-22

滚动市盈率(TTM): 25.03

股息率: 0.0 %

主营业务: 超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 10.26 13.31 7.11 48.09 46.8 32.9 22.04
应收账款 -- -- -- 21.56 21.32 19.2 9.63 8.94 10.07 9.18
存货 -- -- -- 15.75 14.13 12.98 5.11 6.94 10.6 9.28
流动资产 -- -- -- 48.59 50.08 44.17 73.14 64.78 55.36 42.27
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- -- 4.99 1.78 1.95 2.03 1.95
流动负债 -- -- -- 11.19 10.73 9.32 4.98 5.72 6.85 6.3
长期负债 -- -- -- -- -- -- -- 0.44 0.49 2.49
股东权益 -- -- -- 88.81 89.27 90.68 95.02 93.84 92.66 91.22
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 46.2 58.9 63.6 82.9 74.5 70.7 61.0
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -38.4 -30.0 -62.0 -456.9 232.0 -134.6 -309.8
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 11.6 14.3 21.0 40.6 74.4 43.4 198.6
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 11.19 10.73 9.32 4.98 6.16 7.34 8.78
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- -- 324.81 279.95
偿债能力 流动比率 -- -- -- 434.32 466.64 473.89 1468.6 1133.02 807.88 671.5
速动比率 -- -- -- 293.52 334.94 334.61 1365.91 1011.7 653.23 524.14
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 3.65 3.76 3.24 2.9 3.75 2.95
平均收现日数 -- -- -- -- 98.63 95.74 111.11 124.14 96.0 122.03
存货周转率(次) -- -- -- -- 2.43 2.6 2.75 2.35 2.05 1.54
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 148.15 138.46 130.91 153.19 175.61 233.77
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 2.12 1.96 1.6 1.2 1.38
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.75 0.73 0.39 0.27 0.36 0.28
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 20.97 20.53 9.92 5.79 6.38 4.5
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 18.67 18.48 9.29 5.47 5.95 4.12
营业毛利率 ① -- -- -- 50.08 51.84 51.82 48.17 46.97 49.22 46.23
营业利益率 ② -- -- -- 26.46 29.55 29.41 25.53 23.77 18.3 16.45
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 52.84 57.0 56.75 53.0 50.61 37.18 35.58
净利率 = 纯益率 -- -- -- 24.09 24.9 25.28 23.54 20.46 16.71 14.9
每股盈余(元) -- -- -- 0.7 0.97 1.1 0.88 0.62 0.68 0.72
税后净利(百万元) -- -- -- 42.1 58.1 66.3 60.0 49.5 54.4 61.7
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 144.14 163.04 178.91 182.84 144.9 110.82 46.99
现金流量允当比率 -- -- -- 50.0 75.14 75.53 89.48 75.99 60.27 40.4
现金再投资比率 -- -- -- 14.37 14.84 12.31 8.43 0.01 3.27 2.25
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 6.5 2.5 1.9 1.9
分红率 -- -- -- -- -- -- 73.86 40.32 27.94 26.39