*ST紫晶 (688086)

计算机 - 广东省 - 官网: www.amethystum.com

上市时间: 2020-02-26

滚动市盈率(TTM): 0.0

股息率: NaN %

主营业务: 海量光存储设备(新型智能光盘库)和高端可刻录蓝光光盘(长寿命BD-R)的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(TTM)
现金与约当现金 -- 4.81 0.77 14.37 16.51 24.86 26.31 38.23 27.13 13.57
应收账款 -- 31.21 17.21 25.22 31.12 33.37 40.96 22.19 18.73 26.48
存货 -- 4.18 11.4 9.49 6.78 6.13 6.05 7.12 10.42 12.01
流动资产 -- 42.32 33.69 57.09 57.08 77.48 76.92 74.61 61.65 59.13
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 10.13 17.16 8.07 11.15 3.63 5.23 3.06 6.16 8.1
流动负债 -- 32.02 35.84 36.49 15.37 22.92 32.95 25.8 24.74 27.87
长期负债 -- 35.84 36.33 12.3 11.75 9.58 7.38 8.04 15.55 13.32
股东权益 -- 32.14 27.83 51.21 72.88 67.5 59.67 66.16 59.71 58.81
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 9.7 1.5 -9.7 -8.2 10.3 37.1 156.0 -193.8 -338.4
投资活动现金流量(百万元) -- -5.1 -12.4 -46.7 -40.6 -137.3 40.9 -377.4 -173.4 -110.1
筹资活动现金流量(百万元) -- 10.7 30.5 93.8 108.1 120.9 113.3 277.8 408.5 486.9
类别 财务比率 -- 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(TTM)
财务结构 负债占资产比率 -- 67.86 72.17 48.79 27.12 32.5 40.33 33.84 40.29 41.19
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 189.82 264.8 457.79 434.05 441.89 N/A
偿债能力 流动比率 -- 132.17 94.01 156.43 371.31 338.01 233.43 289.23 249.18 212.14
速动比率 -- 119.1 62.21 130.44 327.22 311.26 215.07 261.62 207.08 169.05
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 3.79 2.3 2.16 1.44 1.05 0.82 0.86 0.48
平均收现日数 -- -- 94.99 156.52 166.67 250.0 342.86 439.02 418.6 750.0
存货周转率(次) -- -- 3.21 2.4 5.05 3.71 3.05 1.88 1.44 0.79
平均销货日数(在库天数) -- -- 112.15 150.0 71.29 97.04 118.03 191.49 250.0 455.7
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 1.31 1.83 2.68 3.38 4.35 2.3 N/A
总资产周转率(次) -- -- 0.36 0.47 0.61 0.46 0.39 0.23 0.17 0.09
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 5.13 23.95 16.4 17.43 16.46 5.97 -13.53 -30.12
总资产报酬率 RoA -- -- 1.53 10.45 10.47 12.08 10.38 3.81 -8.52 -17.86
营业毛利率 ① -- 20.32 26.71 48.69 34.61 49.07 52.24 44.5 25.9 5.16
营业利益率 ② -- 8.26 9.43 26.05 19.87 30.25 30.12 18.38 -31.38 -125.54
经营安全边际率 = ② / ① -- 40.65 35.31 53.5 57.41 61.65 57.66 41.3 -121.16 -2432.95
净利率 = 纯益率 -- 31.84 4.27 22.14 17.14 26.13 26.69 16.68 -50.42 -192.41
每股盈余(元) -- -- -- 0.36 0.48 0.88 0.97 0.45 -1.2 -2.31
税后净利(百万元) -- 21.4 2.8 33.1 53.6 104.9 137.8 81.9 -230.9 -446.2
现金流量 现金流量比率 -- 18.16 2.02 -6.21 -8.91 3.95 7.43 21.76 -29.69 -51.5
现金流量允当比率 -- 73.97 26.57 1.31 -4.39 1.72 10.71 24.62 0.13 N/A
现金再投资比率 -- 7.62 -0.56 -4.88 -2.12 0.83 1.97 5.27 -12.25 -21.35
类别 红利发放日 -- 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(TTM)
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 2.18 1.68 1.68 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- 22.47 37.33 -14.0