赛诺医疗 (688108)

医药生物 - 天津市 - 官网: www.sinomed.com

上市时间: 2019-10-30

滚动市盈率(TTM): -238823.0

股息率: 0.0 %

主营业务: 高端介入医疗器械研发、生产、销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 15.58 15.13 46.52 52.95 42.98 26.09 19.05
应收账款 -- -- -- 30.12 14.59 11.99 7.81 6.65 2.7 3.53
存货 -- -- -- 7.09 4.62 6.68 5.67 5.11 7.69 9.19
流动资产 -- -- -- 53.67 71.73 66.41 66.93 57.0 39.05 33.24
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 6.59 5.15 4.8 2.16 3.23 2.12 2.66
流动负债 -- -- -- 22.73 12.29 10.31 6.57 8.02 8.39 12.38
长期负债 -- -- -- 5.07 2.3 2.7 2.32 6.91 5.93 4.49
股东权益 -- -- -- 72.2 85.41 87.0 91.12 85.07 85.68 83.13
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 42.2 70.3 97.6 137.6 70.5 -60.1 -111.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -42.9 -335.9 162.6 -178.1 -120.2 -186.6 -88.9
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 16.0 9.0 15.5 43.1 14.4 42.1
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 27.8 14.59 13.0 8.88 14.93 14.32 16.87
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 855.62 1464.12 993.61 967.9 837.48 752.06
偿债能力 流动比率 -- -- -- 236.16 583.7 644.4 1019.05 710.34 465.45 268.49
速动比率 -- -- -- 204.95 546.1 579.54 932.71 646.66 373.74 194.26
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 3.65 4.13 5.05 4.34 4.94 11.95
平均收现日数 -- -- -- -- 98.63 87.17 71.29 82.95 72.87 30.13
存货周转率(次) -- -- -- -- 1.97 1.55 1.22 0.99 0.68 0.78
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 182.74 232.26 295.08 363.64 529.41 461.54
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 10.67 7.73 5.91 3.57 1.76
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.65 0.5 0.43 0.26 0.16 0.18
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 16.34 13.64 10.01 2.07 -12.98 -18.91
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 13.35 11.76 8.95 1.82 -11.08 -15.97
营业毛利率 ① -- -- -- 85.57 83.84 82.31 82.93 79.9 73.83 63.12
营业利益率 ② -- -- -- 14.31 25.57 28.48 24.91 7.33 -84.01 -113.65
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 16.72 30.5 34.6 30.04 9.17 -113.79 -180.05
净利率 = 纯益率 -- -- -- 10.79 20.54 23.45 20.65 6.87 -67.56 -89.87
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 0.25 0.24 0.05 -0.32 -0.4
税后净利(百万元) -- -- -- 28.7 66.1 89.2 90.0 22.5 -131.3 -173.3
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 66.19 80.56 117.43 173.79 69.35 -64.97 -84.21
现金流量允当比率 -- -- -- 52.71 63.18 70.49 70.59 67.14 43.4 17.98
现金再投资比率 -- -- -- -- -- 12.09 9.84 2.5 -5.95 -12.0
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 1.0 1.0 1.0 1.0
分红率 -- -- -- -- -- -- 41.67 200.0 -31.25 -25.0