天奈科技 (688116)

电力设备 - 江苏省 - 官网: www.cnanotechnology.com

上市时间: 2019-09-25

滚动市盈率(TTM): 33.13

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 20.42 41.68 11.26 11.56 10.45 8.42 16.98
应收账款 -- -- -- 28.47 21.56 17.79 5.6 9.37 17.75 9.52
存货 -- -- -- 8.79 5.53 6.28 3.95 2.92 6.27 5.31
流动资产 -- -- -- 58.63 68.99 54.64 73.9 69.61 61.75 60.11
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 10.17 8.72 9.1 2.21 3.38 4.97 7.32
流动负债 -- -- -- 30.09 29.69 23.2 5.08 7.76 21.17 14.37
长期负债 -- -- -- 3.72 1.42 1.24 3.4 2.96 1.52 23.39
股东权益 -- -- -- 66.19 68.89 75.56 91.52 89.28 77.3 62.24
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -5.4 -22.1 -56.9 113.7 64.8 29.1 107.5
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -12.9 -84.6 -195.3 -810.3 -44.5 -28.8 -544.1
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 13.9 111.2 53.1 200.2 58.5 86.9 182.7
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 33.81 31.11 24.44 8.48 10.72 22.7 37.76
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 200.94 323.99 238.18 498.92 437.06 251.38
偿债能力 流动比率 -- -- -- 194.85 232.37 235.49 1455.14 896.71 291.66 418.34
速动比率 -- -- -- 165.63 213.74 208.41 1377.35 859.09 262.05 381.41
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 2.56 2.11 3.19 3.48 4.17 4.37
平均收现日数 -- -- -- -- 140.63 170.62 112.85 103.45 86.33 82.38
存货周转率(次) -- -- -- -- 5.37 4.07 3.3 4.77 8.03 6.34
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 67.04 88.45 109.09 75.47 44.83 56.78
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 2.88 1.72 1.57 1.87 3.66
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.59 0.4 0.3 0.26 0.59 0.55
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -4.17 11.5 9.82 6.51 16.01 18.86
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -2.84 8.32 8.47 5.88 13.18 12.85
营业毛利率 ① -- -- -- 49.08 42.11 40.35 47.79 37.48 33.87 34.97
营业利益率 ② -- -- -- 8.98 -4.73 23.82 31.84 26.27 25.2 25.87
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 18.3 -11.23 59.03 66.62 70.09 74.4 73.98
净利率 = 纯益率 -- -- -- 7.29 -4.81 20.59 28.43 22.59 22.33 23.2
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 0.4 0.58 0.46 1.28 1.83
税后净利(百万元) -- -- -- 9.8 -14.8 67.5 109.9 106.6 294.8 427.3
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -6.58 -9.68 -28.82 128.46 44.33 5.3 18.42
现金流量允当比率 -- -- -- -14.17 -19.25 -38.36 9.57 21.99 16.18 21.62
现金再投资比率 -- -- -- -2.9 -4.39 -9.03 6.59 1.63 0.48 2.52
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 1.43 0.7 0.69 0.69
分红率 -- -- -- -- -- -- 24.66 15.22 5.39 3.77