上汽集团 (600104) ¥ 15.2 ( 0.4 % )

汽车 - 上海市 - 官网: www.saicmotor.com

上市时间: 1997-11-25

滚动市盈率(TTM): 12.47

股息率: 4.49 %

主营业务: 向社会公众提供包括整车(乘用车,商用车)与零部件的研发,生产,销售;物流,移动出行,汽车生活服务;汽车相关金融,保险,投资;汽车相关海外经营,国际商贸等在内的产品与服务。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 15.81 15.05 15.36 15.11 15.67
应收账款 7.73 7.32 6.28 7.34 8.55
存货 7.53 6.4 7.48 6.18 8.94
流动资产 58.94 60.18 61.01 59.44 58.8
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 16.01 16.14 16.05 17.15 16.83
流动负债 52.89 54.5 55.17 52.4 54.94
长期负债 10.75 10.08 11.46 11.74 11.09
股东权益 36.36 35.42 33.37 35.86 33.97
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 18.3 12.6 8.8 6.2 6.82
分红率 61.85 40.88 40.16 35.39 32.17
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 63.64 64.58 66.63 64.14 66.03
长期资金占不动产/厂房及设备比率 445.17 409.54 389.37 433.03 468.39
偿债能力 流动比率 111.44 110.42 110.58 113.43 107.02
速动比率 97.2 98.67 97.03 101.64 90.75
经营能力 应收账款周转率(次) 16.21 17.81 15.27 15.36 11.95
平均收现日数 22.21 20.21 23.58 23.44 30.13
存货周转率(次) 14.13 12.81 10.63 10.9 8.98
平均销货日数(在库天数) 25.48 28.1 33.87 33.03 40.09
不动产/厂房及设备周转率(次) 16.54 14.16 11.08 8.94 9.67
总资产周转率(次) 1.18 1.01 0.81 0.82 0.76
获利能力 股东权益报酬率 RoE 17.39 12.06 9.56 10.63 6.87
总资产报酬率 RoA 6.43 4.32 3.28 3.68 2.4
营业毛利率 ① 13.25 12.15 9.03 9.63 9.61
营业利益率 ② 6.05 4.88 4.92 5.45 3.61
经营安全边际率 = ② / ① 45.66 40.16 54.49 56.59 37.57
净利率 = 纯益率 5.45 4.27 4.04 4.47 3.17
每股盈余(元) 3.08 2.19 1.75 2.12 1.4
税后净利(百万元) 48404.7 35288.9 29188.1 33941.8 22842.7
现金流量 现金流量比率 2.17 10.0 7.33 4.5 1.75
现金流量允当比率 37.36 44.28 46.7 57.22 49.61
现金再投资比率 -6.46 5.24 4.3 1.01 -1.84
营业活动现金流量(百万元) 8975.7 46271.9 37517.9 21615.7 9504.5
投资活动现金流量(百万元) 9844.9 -39264.4 -7110.3 -1497.5 -6778.8
筹资活动现金流量(百万元) 78295.2 73560.8 86301.4 84219.4 82286.9



1. 汽车龙头;
2. 等待年报


(1)

- 对会员公开 -


(0)

- 对会员公开 -


(0)

偿债能力差


(0)

汽车行业中位数为数不多的财报漂亮的企业