新华网 (603888) ¥ 25.98 ( -1.96 % )

传媒 - 北京市 - 官网: www.xinhuanet.comwww.news.cn

上市时间: 2016-10-28

滚动市盈率(TTM): 52.59

股息率: 0.63 %

主营业务: 网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 55.33 53.93 46.82 44.53 32.89
应收账款 15.48 17.71 11.25 8.54 8.86
存货 0.06 0.06 0.06 0.35 0.3
流动资产 77.16 74.67 67.45 69.58 74.0
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 3.59 3.47 3.88 5.52 8.63
流动负债 13.48 11.2 15.27 19.32 23.16
长期负债 14.3 18.21 17.92 15.39 13.51
股东权益 72.22 70.59 66.81 65.29 63.33
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 2.0 2.48 1.95 1.28 1.63
分红率 36.56 45.15 35.15 40.28 40.19
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 27.78 29.41 33.19 34.71 36.67
长期资金占不动产/厂房及设备比率 696.77 623.31 654.94 649.49 693.39
偿债能力 流动比率 572.28 666.6 441.74 360.21 319.52
速动比率 571.85 666.04 441.36 358.42 318.21
经营能力 应收账款周转率(次) 2.8 2.4 2.41 4.02 4.78
平均收现日数 128.57 150.0 149.38 89.55 75.31
存货周转率(次) 414.4 384.22 336.56 123.79 82.47
平均销货日数(在库天数) 0.87 0.94 1.07 2.91 4.37
不动产/厂房及设备周转率(次) 11.02 6.48 5.76 5.4 6.1
总资产周转率(次) 0.41 0.38 0.33 0.37 0.39
获利能力 股东权益报酬率 RoE 10.06 9.88 5.54 6.85 7.52
总资产报酬率 RoA 7.33 7.05 3.8 4.52 4.84
营业毛利率 ① 45.15 39.83 38.74 30.57 31.01
营业利益率 ② 15.86 14.03 10.54 11.55 11.81
经营安全边际率 = ② / ① 35.13 35.22 27.21 37.78 38.08
净利率 = 纯益率 18.02 18.32 11.51 12.21 12.48
每股盈余(元) 0.55 0.55 0.32 0.41 0.47
税后净利(百万元) 282.9 287.6 164.9 210.5 242.2
现金流量 现金流量比率 42.4 12.97 55.69 28.58 44.28
现金流量允当比率 90.85 77.04 83.69 121.76 144.29
现金再投资比率 3.58 -1.82 7.37 5.14 11.22
营业活动现金流量(百万元) 226.2 61.0 380.9 266.8 531.3
投资活动现金流量(百万元) 334.0 -182.1 -289.8 -110.5 -858.2
筹资活动现金流量(百万元) 103.8 129.1 101.3 136.8 152.1



(0)

各项指标基本满足
roe有点低,可以暂时关注一下
股价指标不太满足