获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 20.14% | 18.17% | 11.45% | 20.03% | 16.66% | 11.75% | 10.30% | 5.42% |
| 总资产收益率(ROA) | 12.09% | 10.56% | 6.69% | 10.17% | 6.59% | 6.70% | 6.27% | 3.14% |
| 毛利率 | 40.30% | 42.39% | 40.18% | 35.22% | 33.79% | 33.89% | 33.47% | 33.48% |
| 净利率 | 9.51% | 9.34% | 7.93% | 9.90% | 8.01% | 8.57% | 6.96% | 4.21% |
| 每股收益(EPS) | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.33 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 28.76% | 33.77% | 29.47% | 13.23% | 32.74% | 26.68% | 28.04% | 23.45% |
| 负债占总资产比率 | 36.52% | 40.25% | 42.51% | 48.13% | 34.29% | 40.94% | 37.04% | 40.84% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.60 | 4.48 | 4.63 | 4.19 | 3.98 | 4.23 | 5.48 | 5.41 |
| 平均收现日数 | 79 天 | 82 天 | 79 天 | 87 天 | 92 天 | 86 天 | 67 天 | 67 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1602 | 0.1593 | 0.1879 | 0.1385 | 0.1357 | 0.1217 | 0.4002 | 0.4616 |
| 总资产周转率 | 127.07% | 113.05% | 84.36% | 102.65% | 82.24% | 78.18% | 90.11% | 74.73% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.79 | 1.07 | 0.99 | 0.55 | 1.94 | 1.83 | 1.84 | 1.62 |
| 净利润 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.22 |
| 经营活动现金流量 | 0.39 | 0.66 | 0.41 | 0.54 | 0.29 | 0.83 | 0.93 | 0.18 |
| 投资活动现金流量 | -0.14 | -0.08 | -0.57 | -0.65 | -0.22 | -0.44 | -0.64 | -0.32 |
| 筹资活动现金流量 | 0.02 | -0.34 | 0.10 | -0.36 | 1.30 | -0.47 | -0.28 | -0.06 |
| 净现金流量 | 0.27 | 0.24 | -0.07 | -0.47 | 1.38 | -0.07 | 0.02 | -0.21 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
12.83%
柏星龙
BJ920075