林泰新材

BJ920106 A股 北京证券交易所
所属板块 汽车
所属行业 汽车零部件
上市日期 2024-12-18
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 8.89% 10.26% 10.03% 12.75% 20.61% 26.68% 27.57%
总资产收益率(ROA) 5.35% 5.85% 5.22% 6.73% 12.85% 14.43% 19.63%
毛利率 29.20% 33.35% 31.20% 35.38% 42.07% 43.70% 47.95%
净利率 11.21% 15.27% 12.48% 14.08% 23.81% 25.93% 33.60%
每股收益(EPS) 0.48 0.55 0.51 0.76 1.48 1.75 2.53

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.97% 6.14% 9.48% 4.85% 6.14% 23.71% 8.43%
负债占总资产比率 37.11% 37.68% 45.40% 41.85% 31.21% 21.45% 19.55%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.70 2.15 2.80 3.73 3.49 2.69 4.98
平均收现日数 135 天 170 天 130 天 98 天 105 天 136 天 73 天
固定资产周转率(次) 0.3002 0.2973 0.6072 0.6195 0.6539 0.4148 0.4188
总资产周转率 47.76% 38.31% 41.80% 47.83% 53.99% 55.67% 58.43%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.13 0.15 0.30 0.18 0.24 1.33 0.61
净利润 0.11 0.15 0.16 0.25 0.49 0.81 1.41
经营活动现金流量 0.28 -0.06 0.26 0.26 0.42 0.50 0.97
投资活动现金流量 -0.23 -0.16 -0.38 -0.50 -0.20 -0.21 -1.91
筹资活动现金流量 -0.01 0.26 0.16 0.23 -0.15 0.82 0.17
净现金流量 0.04 0.04 0.04 -0.01 0.07 1.11 -0.77
留言