获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 46.16% | 28.22% | 37.86% | 37.87% | 29.60% | 18.99% | 11.81% |
| 总资产收益率(ROA) | 14.72% | 9.93% | 9.80% | 9.64% | 9.72% | 4.84% | 4.82% |
| 毛利率 | 25.67% | 23.09% | 21.69% | 19.54% | 18.94% | 15.94% | 15.53% |
| 净利率 | 11.14% | 9.39% | 9.95% | 8.55% | 8.45% | 5.97% | 5.70% |
| 每股收益(EPS) | 2.06 | 1.52 | 3.10 | 4.82 | 5.31 | 3.31 | 3.21 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 6.86% | 2.27% | 3.98% | 2.12% | 4.88% | 28.84% | 20.14% |
| 负债占总资产比率 | 61.60% | 58.25% | 64.40% | 68.90% | 61.57% | 51.08% | 57.36% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.35 | 2.78 | 2.89 | 2.82 | 3.27 | 3.44 | 3.10 |
| 平均收现日数 | 109 天 | 132 天 | 127 天 | 129 天 | 112 天 | 106 天 | 118 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0734 | 0.0999 | 0.0771 | 0.0771 | 0.0682 | 0.1333 | 0.1713 |
| 总资产周转率 | 132.12% | 105.74% | 98.52% | 112.76% | 114.94% | 80.99% | 84.50% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.38 | 0.15 | 0.58 | 0.52 | 1.31 | 13.91 | 12.27 |
| 净利润 | 0.82 | 0.66 | 1.43 | 2.36 | 2.60 | 2.33 | 2.93 |
| 经营活动现金流量 | 0.82 | 1.44 | 0.50 | 0.03 | 3.24 | 4.44 | 6.12 |
| 投资活动现金流量 | -0.38 | -0.30 | -0.82 | -1.10 | -2.50 | -2.67 | -6.02 |
| 筹资活动现金流量 | -0.22 | -1.36 | 0.53 | 1.06 | -0.16 | 10.75 | -2.21 |
| 净现金流量 | 0.22 | -0.23 | 0.21 | -0.00 | 0.58 | 12.52 | -2.13 |
汽车
- 近五年ROE对比
1
46.68%
天有为
次新股
SH603202
2
38.77%
乔路铭
次新股
BJ920079
3
37.76%
华洋赛车
BJ920058
4
36.12%
黄山谷捷
次新股
SZ301581
5
29.69%
海安集团
次新股
SZ001233
6
29.17%
大明电子
次新股
SH603376
7
27.91%
世昌股份
次新股
BJ920022
8
27.23%
壹连科技
次新股
SZ301631
9
26.31%
汇通控股
次新股
SH603409
10
23.94%
明阳科技
BJ920663
11
23.87%
科力装备
次新股
SZ301552
12
23.79%
爱玛科技
SH603529
13
22.84%
朗信电气
次新股
BJ920220
14
22.78%
绿通科技
SZ301322
15
22.66%
涛涛车业
SZ301345
16
22.37%
豪恩汽电
SZ301488
17
22.33%
骏创科技
BJ920533
18
22.03%
浙江荣泰
SH603119
19
21.92%
春风动力
SH603129
20
21.02%
毓恬冠佳
次新股
SZ301173
21
20.73%
德赛西威
SZ002920
22
20.65%
开特股份
次新股
BJ920978
23
20.41%
威迈斯
SH688612
24
19.57%
福耀玻璃
SH600660
25
19.53%
林泰新材
次新股
BJ920106
26
18.72%
松原安全
SZ300893
27
18.55%
斯菱智驱
次新股
SZ301550
28
18.23%
宇通客车
SH600066
29
18.22%
易实精密
BJ920221
30
18.10%
伯特利
SH603596