获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 19.77% | 21.02% | 23.04% | 34.91% | 29.41% | 18.74% | 13.26% |
| 总资产收益率(ROA) | 15.70% | 16.22% | 17.73% | 24.71% | 21.89% | 10.85% | 10.33% |
| 毛利率 | 49.41% | 46.85% | 41.59% | 40.45% | 42.72% | 39.17% | 35.99% |
| 净利率 | 22.43% | 25.71% | 20.73% | 28.67% | 28.11% | 24.56% | 22.92% |
| 每股收益(EPS) | 0.47 | 0.60 | 0.85 | 2.28 | 2.69 | 1.85 | 1.63 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.25% | 20.75% | 6.03% | 26.64% | 20.76% | 22.74% | 26.78% |
| 负债占总资产比率 | 11.90% | 11.64% | 15.99% | 13.35% | 12.84% | 16.61% | 21.47% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.28 | 2.34 | 2.67 | 3.54 | 3.46 | 4.02 | 3.89 |
| 平均收现日数 | 111 天 | 156 天 | 137 天 | 103 天 | 105 天 | 91 天 | 94 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3363 | 0.3497 | 0.2450 | 0.2220 | 0.1797 | 0.1460 | 0.2801 |
| 总资产周转率 | 69.98% | 63.08% | 85.54% | 86.19% | 77.88% | 44.17% | 45.06% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.30 | 0.58 | 0.21 | 1.25 | 1.30 | 3.15 | 4.02 |
| 净利润 | 0.35 | 0.45 | 0.61 | 1.16 | 1.37 | 1.50 | 1.55 |
| 经营活动现金流量 | 0.42 | 0.51 | 0.17 | 1.23 | 1.18 | 3.14 | 1.35 |
| 投资活动现金流量 | -0.19 | -0.20 | -0.26 | -0.18 | -1.10 | -6.16 | 0.96 |
| 筹资活动现金流量 | -0.12 | -0.01 | -0.26 | -0.07 | -0.06 | 4.78 | -1.39 |
| 净现金流量 | 0.11 | 0.28 | -0.37 | 1.05 | 0.05 | 1.77 | 0.90 |
汽车
- 近五年ROE对比
1
46.68%
天有为
次新股
SH603202
2
38.77%
乔路铭
次新股
BJ920079
3
37.76%
华洋赛车
BJ920058
4
36.12%
黄山谷捷
次新股
SZ301581
5
29.69%
海安集团
次新股
SZ001233
6
29.17%
大明电子
次新股
SH603376
7
27.91%
世昌股份
次新股
BJ920022
8
27.23%
壹连科技
次新股
SZ301631
9
26.31%
汇通控股
次新股
SH603409
10
23.94%
明阳科技
BJ920663
11
23.87%
科力装备
次新股
SZ301552
12
23.79%
爱玛科技
SH603529
13
22.84%
朗信电气
次新股
BJ920220
14
22.78%
绿通科技
SZ301322
15
22.66%
涛涛车业
SZ301345
16
22.37%
豪恩汽电
SZ301488
17
22.33%
骏创科技
BJ920533
18
22.03%
浙江荣泰
SH603119
19
21.92%
春风动力
SH603129
20
21.02%
毓恬冠佳
次新股
SZ301173
21
20.73%
德赛西威
SZ002920
22
20.65%
开特股份
次新股
BJ920978
23
20.41%
威迈斯
SH688612
24
19.57%
福耀玻璃
SH600660
25
19.53%
林泰新材
次新股
BJ920106
26
18.72%
松原安全
SZ300893
27
18.55%
斯菱智驱
次新股
SZ301550
28
18.23%
宇通客车
SH600066
29
18.22%
易实精密
BJ920221
30
18.10%
伯特利
SH603596