龙鑫智能

BJ920117 A股 北京证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 通用设备
上市日期 2026-07-16
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 55.45% 63.45% 24.81% 19.36%
总资产收益率(ROA) 9.13% 10.27% 9.27% 7.99%
毛利率 36.84% 41.35% 34.26% 35.68%
净利率 25.93% 24.52% 19.88% 18.63%
每股收益(EPS) 3.37 2.36 1.78 1.75

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 8.64% 21.17% 12.87% 5.76%
负债占总资产比率 85.43% 69.73% 57.74% 54.50%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.18 5.19 4.16 3.84
平均收现日数 87 天 70 天 88 天 95 天
固定资产周转率(次) 0.1045 0.0612 0.0766 0.0647
总资产周转率 35.23% 41.86% 46.63% 42.88%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.82 2.94 1.67 0.85
净利润 0.87 1.43 1.20 1.18
经营活动现金流量 0.52 2.31 0.75 1.14
投资活动现金流量 0.51 -0.94 -2.00 -1.34
筹资活动现金流量 -0.57 0.65 -0.22 -0.12
净现金流量 0.47 2.02 -1.47 -0.32
留言