泰金新能

SH688813 A股 上海证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 专用设备
上市日期 2026-03-31
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 32.49% 44.97% 48.99% 41.94% 30.38%
总资产收益率(ROA) 3.88% 3.18% 3.40% 5.21% 6.24%
毛利率 25.83% 21.45% 21.19% 21.16% 19.73%
净利率 10.59% 9.78% 9.31% 8.91% 8.52%
每股收益(EPS) - 0.82 1.29 1.63 1.70

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.85% 14.36% 12.80% 8.79% 13.45%
负债占总资产比率 88.06% 91.35% 92.04% 84.86% 76.27%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.57 3.79 4.28 4.05 3.24
平均收现日数 102 天 96 天 85 天 90 天 113 天
固定资产周转率(次) 0.1956 0.1586 0.1657 0.1251 0.1248
总资产周转率 36.65% 32.48% 36.53% 58.51% 73.26%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.10 4.44 5.85 3.30 4.40
净利润 0.55 0.98 1.55 1.95 2.04
经营活动现金流量 2.70 2.36 2.10 -4.70 1.25
投资活动现金流量 -0.67 -0.57 -0.27 -0.63 -0.07
筹资活动现金流量 -0.26 -0.02 -0.88 3.85 -0.42
净现金流量 1.77 1.76 0.94 -1.48 0.77
留言