获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 16.07% | 12.45% | 16.12% | 9.67% | 10.27% | 9.11% | 9.88% | 9.24% |
| 总资产收益率(ROA) | 11.78% | 10.11% | 10.14% | 7.97% | 8.00% | 5.33% | 5.15% | 4.82% |
| 毛利率 | 23.88% | 27.83% | 28.32% | 21.03% | 18.48% | 18.75% | 15.98% | 15.06% |
| 净利率 | 12.60% | 11.85% | 15.83% | 10.01% | 10.62% | 7.88% | 6.40% | 5.46% |
| 每股收益(EPS) | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 30.26% | 20.99% | 21.46% | 26.94% | 7.78% | 12.09% | 8.84% | 9.48% |
| 负债占总资产比率 | 21.02% | 17.30% | 19.31% | 17.24% | 18.03% | 39.57% | 46.45% | 45.62% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 7.44 | 8.03 | 5.83 | 7.32 | 6.57 | 5.94 | 6.04 | 8.13 |
| 平均收现日数 | 49 天 | 45 天 | 63 天 | 50 天 | 56 天 | 61 天 | 60 天 | 45 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2471 | 0.3211 | 0.3839 | 0.3389 | 0.2896 | 0.2760 | 0.5482 | 0.5041 |
| 总资产周转率 | 93.47% | 85.35% | 64.09% | 79.66% | 75.33% | 67.66% | 80.48% | 88.21% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.88 | 0.59 | 1.00 | 1.23 | 0.40 | 0.89 | 0.77 | 0.87 |
| 净利润 | 0.34 | 0.29 | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| 经营活动现金流量 | 0.56 | 0.41 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.84 | 0.55 | 0.97 |
| 投资活动现金流量 | -0.27 | -0.40 | -1.01 | 0.32 | -1.26 | -1.69 | -0.68 | -1.19 |
| 筹资活动现金流量 | -0.25 | -0.31 | 0.93 | -0.45 | 0.09 | 1.35 | -0.05 | 0.19 |
| 净现金流量 | 0.06 | -0.28 | 0.40 | 0.22 | -0.83 | 0.50 | -0.13 | -0.01 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
9.63%
方大新材
BJ920163