获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 17.72% | 15.68% | 15.85% | 18.09% | 7.03% | 6.56% | 5.33% | 4.33% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.07% | 10.59% | 10.29% | 11.50% | 5.76% | 5.02% | 4.06% | 3.31% |
| 毛利率 | 33.64% | 34.22% | 36.45% | 32.56% | 27.79% | 31.66% | 30.66% | 28.91% |
| 净利率 | 12.69% | 13.83% | 14.12% | 12.98% | 10.23% | 10.66% | 8.51% | 6.51% |
| 每股收益(EPS) | 1.23 | 1.26 | 1.43 | 1.25 | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 17.53% | 13.08% | 20.86% | 14.56% | 30.85% | 9.22% | 13.59% | 9.68% |
| 负债占总资产比率 | 34.58% | 29.42% | 31.79% | 32.30% | 12.42% | 21.08% | 22.54% | 22.29% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.27 | 4.51 | 4.62 | 5.26 | 5.05 | 4.38 | 5.08 | 4.71 |
| 平均收现日数 | 58 天 | 81 天 | 79 天 | 69 天 | 72 天 | 83 天 | 72 天 | 77 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5344 | 0.5386 | 0.5334 | 0.4229 | 0.4744 | 0.6036 | 0.9423 | 0.9825 |
| 总资产周转率 | 79.39% | 76.51% | 72.89% | 88.56% | 56.32% | 47.09% | 47.74% | 50.83% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.46 | 0.36 | 0.66 | 0.54 | 1.54 | 0.54 | 0.84 | 0.61 |
| 净利润 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| 经营活动现金流量 | 0.23 | 0.14 | 0.41 | 0.23 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.25 |
| 投资活动现金流量 | -0.10 | -0.04 | -0.07 | -0.26 | -0.41 | -1.40 | -0.38 | -0.33 |
| 筹资活动现金流量 | 0.03 | -0.21 | -0.03 | -0.09 | 0.92 | 0.06 | 0.32 | -0.15 |
| 净现金流量 | 0.17 | -0.10 | 0.30 | -0.12 | 1.00 | -1.00 | 0.30 | -0.23 |
轻工制造
- 近五年ROE对比
1
33.43%
嘉益股份
SZ301004
2
32.79%
悍高集团
次新股
SZ001221
3
29.86%
江天科技
次新股
BJ920121
4
27.78%
公牛集团
SH603195
5
27.35%
泰鹏智能
次新股
BJ920132
6
27.29%
珀莱雅
SH603605
7
25.83%
敷尔佳
SZ301371
8
23.48%
恒鑫生活
次新股
SZ301501
9
21.86%
众鑫股份
次新股
SH603091
10
21.02%
马可波罗
次新股
SZ001386
11
20.76%
润本股份
次新股
SH603193
12
20.40%
共创草坪
SH605099
13
19.97%
太力科技
次新股
SZ301595
14
19.81%
顾家家居
SH603816
15
19.42%
慕思股份
SZ001323
16
18.72%
周大生
SZ002867
17
18.68%
菜百股份
SH605599
18
18.43%
匠心家居
SZ301061
19
17.74%
百亚股份
SZ003006
20
17.49%
科思股份
SZ300856
21
16.60%
登康口腔
SZ001328
22
16.39%
民士达
BJ920394
23
14.75%
贝泰妮
SZ300957
24
13.83%
致欧科技
SZ301376
25
13.08%
华瓷股份
SZ001216
26
12.78%
玉马科技
SZ300993
27
11.32%
明月镜片
SZ301101
28
11.10%
浙江自然
SH605080
29
8.27%
沪江材料
BJ920204