远东酒店实业

00037.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 1979-07-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -3.32% -8.27% 2.54% 15.25% -2.11% -9.31% -11.09% -2.24%
总资产收益率(ROA) -3.73% -1.24% 4.00% 4.55% -1.96% -6.67% -2.50% -2.14%
毛利率 25.77% 52.69% 53.43% 48.31% 15.90% 17.76% 22.89% 32.86%
净利率 -18.32% -49.13% 15.88% 105.70% -21.38% -111.40% -190.76% -40.56%
每股收益(EPS) -0.02 -0.04 0.01 0.07 -0.01 -0.04 -0.05 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 - - - - - 3.82% 3.52% 2.64%
负债占总资产比率 13.88% 17.93% 16.38% 11.66% 8.88% 7.35% 7.12% 5.18%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 15.14 10.28 25.09 1.11 1.17 5.14 4.14 11.35
平均收现日数 24 天 36 天 15 天 328 天 311 天 71 天 88 天 32 天
固定资产周转率(次) 2.2868 1.2657 1.1415 1.4438 1.5774 2.6461 2.7191 1.3894
总资产周转率 7.58% 6.61% 6.72% 4.54% 4.40% 2.79% 2.76% 5.27%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 - - - - - 0.12 0.10 0.07
净利润 -0.11 -0.04 0.13 0.18 -0.07 -0.21 -0.07 -0.06
经营活动现金流量 -0.02 0.05 -0.10 0.04 -0.05 0.00 0.10 -0.02
投资活动现金流量 0.04 0.00 0.10 0.05 0.11 0.03 -0.02 -0.02
筹资活动现金流量 -0.03 -0.04 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03
净现金流量 -0.01 0.02 -0.05 0.06 0.03 0.02 0.08 -0.07
留言