大行科工

02543.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 家庭用品及服饰
上市日期 2025-09-09
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 57.36% 48.25% 48.56% 19.43%
总资产收益率(ROA) 16.92% 18.07% 17.35% 8.48%
毛利率 30.66% 33.81% 33.00% 33.40%
净利率 12.37% 11.61% 11.60% 9.53%
每股收益(EPS) 1.49 1.66 2.49 2.67

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 30.56% 23.80% 33.76% 55.99%
负债占总资产比率 70.50% 53.51% 58.29% 29.14%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.60 9.59 8.24 11.67
平均收现日数 34 天 38 天 44 天 31 天
固定资产周转率(次) 0.0148 0.0120 0.0067 0.0145
总资产周转率 136.84% 155.65% 149.51% 85.66%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.57 0.46 1.02 4.19
净利润 0.31 0.35 0.52 0.64
经营活动现金流量 0.58 0.27 0.79 0.38
投资活动现金流量 -0.00 -0.15 0.00 -0.57
筹资活动现金流量 -0.13 -0.22 -0.23 3.36
净现金流量 0.45 -0.11 0.56 3.17
留言