华视集团控股

01111.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2023-11-10
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 42.41% 51.26% 37.27% 64.04% 36.43% 26.62% 18.83%
总资产收益率(ROA) 29.52% 30.89% 20.59% 28.07% 13.15% 15.43% 10.81%
毛利率 42.92% 41.46% 36.58% 50.27% 63.84% 55.30% 61.88%
净利率 23.81% 23.51% 11.72% 22.22% 27.68% 27.95% 24.53%
每股收益(EPS) - - - 0.07 0.10 0.10 0.09

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 0.51% 15.39% 33.67% 1.77% 34.62% 19.21% 18.23%
负债占总资产比率 27.73% 33.12% 45.97% 42.13% 46.84% 34.33% 37.17%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 11.00 4.64 28.71 10.06 32.53 1.82 6.89
平均收现日数 33 天 79 天 13 天 36 天 11 天 201 天 53 天
固定资产周转率(次) 0.0478 0.0769 0.0419 0.0867 0.0723 0.1701 0.3264
总资产周转率 123.04% 131.89% 175.73% 127.36% 47.52% 55.20% 44.09%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.12 0.30 0.03 1.71 1.00 1.20
净利润 0.19 0.24 0.18 0.46 0.65 0.81 0.71
经营活动现金流量 0.18 0.28 0.18 -0.29 0.24 0.61 0.62
投资活动现金流量 -0.22 -0.02 0.13 -0.19 -0.39 -1.14 -0.62
筹资活动现金流量 0.00 -0.14 -0.14 0.21 1.85 -0.18 0.19
净现金流量 -0.04 0.12 0.18 -0.27 1.69 -0.71 0.20
留言