卡罗特

02549.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 家庭用品及服饰
上市日期 2024-10-02
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 44.97% 104.51% 131.64% 48.16% 19.36%
总资产收益率(ROA) 7.21% 19.67% 37.28% 20.64% 13.58%
毛利率 18.73% 35.82% 35.70% 40.29% 31.78%
净利率 4.69% 14.12% 14.94% 17.17% 11.95%
每股收益(EPS) 0.08 0.27 0.59 0.81 0.47

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 22.21% 7.68% 37.11% 33.22% 14.84%
负债占总资产比率 83.99% 75.18% 65.00% 27.07% 25.86%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 46.01 28.96 65.87 38.77 23.03
平均收现日数 8 天 13 天 6 天 9 天 16 天
固定资产周转率(次) 0.0257 0.1500 0.0069 0.0106 0.0336
总资产周转率 153.47% 138.94% 248.89% 120.12% 113.62%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.98 0.42 2.36 2.64 2.82
净利润 0.32 1.09 2.37 1.64 2.58
经营活动现金流量 1.22 1.29 2.44 0.90 -0.54
投资活动现金流量 -0.95 -1.84 0.48 -0.32 0.59
筹资活动现金流量 0.35 0.01 -0.98 -1.04 -0.93
净现金流量 0.61 -0.55 1.94 -0.46 -0.89
留言