恒基发展

00097.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 零售
上市日期 1972-11-06
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.85% 4.61% 9.64% 2.55% 0.39% -5.89% -11.23% -6.51%
总资产收益率(ROA) 5.02% 2.44% 5.23% 1.35% 0.20% -2.84% -5.49% -1.89%
毛利率 14.64% 14.24% 13.56% 10.62% 9.13% 4.45% 0.46% 3.02%
净利率 6.48% 3.63% 6.94% 1.92% 0.28% -4.64% -8.14% -4.60%
每股收益(EPS) 0.03 0.02 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 24.06% 14.26% 17.08% 16.43% 10.51% 3.35% 5.45% 5.35%
负债占总资产比率 27.52% 49.41% 44.57% 42.33% 48.65% 53.73% 53.75% 51.02%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 22.00 27.10 38.10 17.55 39.69 32.31 34.11 20.00
平均收现日数 17 天 13 天 10 天 21 天 9 天 11 天 11 天 18 天
固定资产周转率(次) 0.0615 0.0691 0.0601 0.1117 0.0946 0.1173 0.0827 0.1365
总资产周转率 77.39% 67.05% 75.27% 40.19% 72.22% 61.18% 67.41% 34.12%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 4.07 3.25 3.49 3.05 2.32 0.77 1.15 1.06
净利润 0.85 0.56 1.07 0.25 0.04 -0.65 -1.16 -0.37
经营活动现金流量 1.24 2.82 3.33 1.13 2.81 1.89 1.87 0.39
投资活动现金流量 -2.03 -0.40 -0.16 -0.09 -0.71 -0.52 -0.19 -0.05
筹资活动现金流量 -1.07 -3.35 -2.57 -1.45 -3.00 -2.96 -1.31 -0.42
净现金流量 -1.87 -0.93 0.61 -0.41 -0.89 -1.59 0.36 -0.07
留言