电视广播

00511.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 1988-11-23
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -3.02% -5.07% -5.31% -13.64% -20.54% -24.41% -19.58% 2.58%
总资产收益率(ROA) -1.94% -3.43% -2.86% -8.45% -11.46% -12.21% -9.02% -1.95%
毛利率 47.81% 40.62% 31.10% 24.90% 28.10% 30.80% 40.77% 42.85%
净利率 -3.95% -7.64% -9.44% -22.67% -24.71% -25.22% -16.61% 0.55%
每股收益(EPS) -0.45 -0.67 -0.64 -1.48 -1.84 -1.74 -1.09 0.13

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 11.82% 12.86% 13.61% 15.36% 13.68% 10.54% 11.89% 15.69%
负债占总资产比率 38.51% 34.98% 46.11% 39.96% 48.84% 56.17% 59.68% 59.11%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.96 2.12 4.94 5.21 7.56 6.54 5.60 2.62
平均收现日数 187 天 172 天 74 天 70 天 48 天 56 天 65 天 139 天
固定资产周转率(次) 0.4045 0.5081 0.5913 0.4819 0.3564 0.3226 0.2845 0.5695
总资产周转率 43.65% 42.45% 27.71% 37.89% 50.90% 53.17% 59.83% 27.04%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 10.62 9.90 11.26 9.60 8.61 5.97 5.99 7.93
净利润 -1.74 -2.64 -2.36 -5.29 -7.21 -6.91 -4.55 -0.99
经营活动现金流量 1.15 6.88 0.26 -2.47 -2.70 -1.40 2.33 0.60
投资活动现金流量 -21.86 4.76 -9.72 16.95 1.46 -1.15 -0.16 0.32
筹资活动现金流量 23.92 -12.31 11.19 -15.94 -1.85 1.64 -2.16 0.97
净现金流量 3.21 -0.66 1.73 -1.46 -3.10 -0.90 0.01 1.89
留言