神话世界

00582.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2002-04-30
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -4.56% -16.10% -18.94% -10.97% -2.56% -6.73% -7.19% -5.36%
总资产收益率(ROA) -3.97% -14.11% -15.61% -9.17% -1.04% -5.68% -6.27% -2.95%
毛利率 91.24% 86.56% 85.94% 81.86% 82.66% 87.19% 89.91% 89.37%
净利率 -33.42% -261.53% -268.40% -78.21% -15.64% -50.42% -46.00% -35.42%
每股收益(EPS) -0.24 -0.73 -0.63 -0.27 -0.05 -1.15 -0.48 -0.17

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.22% 2.63% 4.78% 7.13% 5.06% 2.89% 3.94% 1.42%
负债占总资产比率 17.37% 21.40% 22.89% 23.45% 19.28% 19.51% 19.60% 17.86%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.90 0.99 2.50 7.31 5.22 15.07 19.04 5.43
平均收现日数 75 天 370 天 146 天 50 天 70 天 24 天 19 天 67 天
固定资产周转率(次) 5.6351 13.1211 12.9577 6.5089 11.2741 7.0219 5.7362 16.2218
总资产周转率 11.88% 5.39% 5.82% 11.73% 6.81% 11.26% 13.62% 4.95%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 9.62 3.57 5.45 6.71 4.40 2.41 2.88 1.07
净利润 -6.15 -19.11 -17.80 -8.63 -0.90 -4.73 -4.58 -2.23
经营活动现金流量 -1.37 -11.76 0.15 2.26 1.23 -1.03 -1.85 -1.30
投资活动现金流量 -26.63 0.32 2.23 -0.24 -0.04 -0.19 -0.17 -0.12
筹资活动现金流量 -1.01 5.61 -0.56 -0.80 -3.79 -0.91 2.56 -0.42
净现金流量 -29.00 -5.83 1.82 1.22 -2.59 -2.13 0.54 -1.83
留言