国际娱乐

01009.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2000-07-31
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -3.43% 1.29% -14.67% -14.32% -18.40% 1.52% -11.87% -31.53%
总资产收益率(ROA) -2.56% -1.18% -3.62% -6.54% -0.35% -1.45% -3.64% -11.13%
毛利率 75.97% 48.87% 65.44% 6.97% 25.67% 65.93% 57.63% 48.26%
净利率 -22.70% 4.88% -134.53% -372.94% -299.78% 8.82% -57.43% -49.83%
每股收益(EPS) -0.05 0.02 -0.20 -0.18 -0.19 0.01 -0.10 -0.21

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 26.46% 12.35% 23.78% 25.53% 24.84% 42.29% 26.14% 22.18%
负债占总资产比率 20.90% 26.30% 29.55% 30.83% 36.21% 36.42% 56.25% 69.52%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 13.69 3.24 0.91 0.90 2.85 6.10 9.44 7.19
平均收现日数 27 天 112 天 400 天 404 天 128 天 60 天 39 天 51 天
固定资产周转率(次) 1.0121 3.9066 7.8506 6.9700 1.5270 1.5960 4.1007 1.4009
总资产周转率 11.26% 5.26% 1.40% 1.32% 5.14% 4.23% 10.25% 22.32%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.58 3.35 5.04 4.36 4.06 9.53 6.32 5.13
净利润 -0.54 -0.32 -0.77 -1.12 -0.06 -0.33 -0.88 -2.57
经营活动现金流量 0.72 -0.04 -0.05 -0.13 -0.21 0.17 -0.43 -0.14
投资活动现金流量 -0.28 0.41 -0.12 0.06 0.02 -0.48 0.06 -1.59
筹资活动现金流量 2.77 0.81 -0.12 -0.13 -0.33 5.45 2.82 2.47
净现金流量 3.21 1.18 -0.29 -0.20 -0.53 5.14 2.45 0.73
留言