维力生活科技

01703.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2019-02-15
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 57.37% 20.94% -57.78% -131.45% -92.06% -45.31% 109.45% -129.07%
总资产收益率(ROA) -10.98% -4.73% -9.76% -3.83% -5.16% 2.10% -12.67% -40.33%
毛利率 - - 76.64% 74.33% 74.89% 74.59% 75.74% 75.52%
净利率 6.88% 4.45% -17.27% -55.46% -10.88% -2.28% 6.85% -14.05%
每股收益(EPS) 0.07 0.05 -0.11 -0.12 -0.03 -0.01 0.03 -0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - 6.69% - - - - - 28.69%
负债占总资产比率 61.38% 42.97% 81.94% 90.53% 94.42% 95.36% 77.76% 89.02%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 11.82 9.86 3.95 12.00 7.54 8.90 12.77 9.26
平均收现日数 31 天 37 天 92 天 30 天 48 天 41 天 29 天 39 天
固定资产周转率(次) 0.1927 0.3086 0.6151 0.2485 0.1601 0.0715 0.0407 0.0125
总资产周转率 128.48% 37.02% 17.90% 31.99% 40.48% 76.97% 75.76% 287.16%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - 0.54 - - - - - 0.21
净利润 -0.25 -0.38 -0.50 -0.16 -0.13 0.04 -0.15 -0.30
经营活动现金流量 0.00 0.42 0.09 0.28 0.21 0.34 0.09 0.07
投资活动现金流量 -0.09 -0.80 0.16 0.03 -0.08 -0.03 0.05 0.03
筹资活动现金流量 -0.08 -0.61 -0.39 -0.28 -0.38 -0.35 -0.27 -0.59
净现金流量 -0.17 -0.98 -0.14 0.03 -0.24 -0.04 -0.12 -0.49
留言