亨得利

03389.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 零售
上市日期 2005-09-26
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.57% -8.05% -10.55% 0.80% -2.51% 1.07% -2.04% -0.86%
总资产收益率(ROA) 1.40% -7.16% -10.56% 0.74% -2.27% -0.05% -1.84% 0.77%
毛利率 17.18% 16.16% -12.15% 11.47% 11.89% 15.14% 14.25% 25.20%
净利率 2.95% -13.41% -31.69% 2.04% -8.48% 2.48% -5.32% -3.72%
每股收益(EPS) 0.02 -0.07 -0.08 0.01 -0.02 0.01 -0.02 -0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 31.52% 25.11% 27.97% 18.72% 29.79% 36.15% 26.51% 35.10%
负债占总资产比率 9.60% 14.21% 5.20% 7.33% 8.68% 9.82% 7.21% 7.27%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 8.62 5.81 2.28 1.39 1.48 1.22 1.69 0.59
平均收现日数 42 天 63 天 160 天 263 天 247 天 299 天 216 天 617 天
固定资产周转率(次) 0.1651 0.2226 0.3929 0.5874 0.4927 0.7678 0.5157 1.6824
总资产周转率 54.62% 52.08% 33.62% 24.86% 29.48% 18.34% 29.53% 9.23%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 15.51 11.65 10.15 6.61 10.50 13.32 9.37 11.96
净利润 0.69 -3.33 -3.83 0.26 -0.80 -0.02 -0.65 0.26
经营活动现金流量 2.60 1.83 0.90 -0.78 2.37 1.34 -0.86 0.91
投资活动现金流量 2.54 -3.00 1.20 -2.27 0.69 0.71 0.22 2.46
筹资活动现金流量 0.24 -2.94 -2.76 -0.18 -0.24 0.20 -0.45 -0.17
净现金流量 5.38 -4.11 -0.67 -3.22 2.82 2.26 -1.09 3.20
留言