基石金融

08112.HK 港股 香港交易所
所属板块 非必需性消费
所属行业 媒体及娱乐
上市日期 2011-07-28
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -35.94% -7.71% -29.49% -9.71% -19.13% -30.83% -17.03% -18.12%
总资产收益率(ROA) -33.77% -5.65% -23.13% -6.46% -11.38% -8.51% -11.79% -10.72%
毛利率 60.51% 60.82% 63.70% 65.99% 64.57% 62.57% 63.75% 46.75%
净利率 -124.75% -18.75% -116.14% -25.48% -58.66% -85.60% -40.51% -37.24%
每股收益(EPS) -0.09 -0.32 -1.01 -0.27 -0.18 -0.21 -0.09 -0.08

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 28.36% 21.80% 35.37% 48.25% 50.45% 41.65% 30.16% 45.06%
负债占总资产比率 18.76% 23.77% 26.32% 29.02% 28.93% 27.68% 27.77% 35.22%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.30 2.74 3.73 3.11 3.39 2.20 2.25 4.00
平均收现日数 158 天 133 天 98 天 117 天 108 天 166 天 162 天 91 天
固定资产周转率(次) 0.0783 0.0670 0.0596 0.0330 0.0180 0.0166 0.0061 0.0018
总资产周转率 32.24% 28.73% 20.30% 23.35% 19.77% 17.77% 30.40% 27.62%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.79 0.63 0.75 0.95 1.27 0.93 0.50 0.71
净利润 -0.95 -0.16 -0.49 -0.13 -0.29 -0.19 -0.19 -0.17
经营活动现金流量 -0.37 -0.07 0.32 0.23 -0.23 -0.12 -0.35 0.06
投资活动现金流量 -0.07 0.00 -0.02 -0.00 -0.11 0.00 0.07 0.02
筹资活动现金流量 -0.05 -0.10 -0.11 -0.08 0.47 -0.06 0.01 -0.07
净现金流量 -0.48 -0.17 0.19 0.15 0.13 -0.18 -0.27 0.01
留言